截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 祝昌人 | 个人 | 71,765,520 | 25.168 | -7610000 | -9.587 |
2 | 杭州北嘉投资有限公司 | 投资公司 | 30,362,500 | 10.648 | -877500 | -2.809 |
3 | 长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫4号集合资产管理计划 | 集合理财计划 | 14,257,100 | 5.000 | -5742900 | -28.714 |
4 | 肖国华 | 个人 | 7,724,279 | 2.709 | -1281300 | -14.228 |
5 | 陈芝浓 | 个人 | 6,265,200 | 2.197 | 不变 | -- |
6 | 黄剑锋 | 个人 | 5,700,000 | 1.999 | 新进 | -- |
7 | 张建和 | 个人 | 5,688,800 | 1.995 | 不变 | -- |
8 | 金德立 | 个人 | 5,458,180 | 1.914 | 719180 | 15.176 |
9 | 周金海 | 个人 | 5,378,700 | 1.886 | -1792800 | -24.999 |
10 | 沈国太 | 个人 | 5,008,437 | 1.756 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 祝昌人 | 个人 | 79,375,520 | 27.837 | -1026300 | -1.276 |
2 | 杭州北嘉投资有限公司 | 投资公司 | 31,240,000 | 10.956 | -1817000 | -5.497 |
3 | 长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫4号集合资产管理计划 | 集合理财计划 | 20,000,000 | 7.014 | 不变 | -- |
4 | 肖国华 | 个人 | 9,005,579 | 3.158 | 不变 | -- |
5 | 周金海 | 个人 | 7,171,500 | 2.515 | 不变 | -- |
6 | 陈芝浓 | 个人 | 6,265,200 | 2.197 | -4183400 | -40.038 |
7 | 张建和 | 个人 | 5,688,800 | 1.995 | 不变 | -- |
8 | 沈国太 | 个人 | 5,008,437 | 1.756 | -300000 | -5.651 |
9 | 何钦辉 | 个人 | 4,803,297 | 1.685 | 不变 | -- |
10 | 金德立 | 个人 | 4,739,000 | 1.662 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 祝昌人 | 个人 | 80,401,820 | 28.197 | 不变 | -- |
2 | 杭州北嘉投资有限公司 | 投资公司 | 33,057,000 | 11.593 | 不变 | -- |
3 | 长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫4号集合资产管理计划 | 集合理财计划 | 20,000,000 | 7.014 | 不变 | -- |
4 | 陈芝浓 | 个人 | 10,448,600 | 3.664 | -2851400 | -21.439 |
5 | 肖国华 | 个人 | 9,005,579 | 3.158 | 843200 | 10.330 |
6 | 周金海 | 个人 | 7,171,500 | 2.515 | 不变 | -- |
7 | 张建和 | 个人 | 5,688,800 | 1.995 | -1896000 | -24.997 |
8 | 沈国太 | 个人 | 5,308,437 | 1.862 | -1219600 | -18.682 |
9 | 何钦辉 | 个人 | 4,803,297 | 1.685 | 新进 | -- |
10 | 蔡杰 | 个人 | 3,484,469 | 1.222 | 新进 | -- |