金海高科流通股东_金海高科集团主要流通股东

金海高科(sh603311) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 汇投控股集团有限公司 其它 106,471,817 45.137 不变 --
2 浙江诸暨三三投资有限公司 投资公司 10,521,919 4.461 不变 --
3 丁伊央 个人 4,210,700 1.785 不变 --
4 叶建芳 个人 2,510,000 1.064 不变 --
5 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 证券投资基金 1,763,400 0.748 新进 --
6 中信银行股份有限公司-信澳信用债债券型证券投资基金 证券投资基金 1,666,600 0.707 新进 --
7 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 其他理财产品 1,464,406 0.621 -1008800 -40.789
8 孙海龙 个人 1,150,625 0.488 新进 --
9 华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品 其他理财产品 1,098,506 0.466 -1374700 -55.584
10 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 基金资产管理计划 1,009,172 0.428 -3195280 -75.998
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 汇投控股集团有限公司 其它 106,471,817 50.701 不变 --
2 浙江诸暨三三投资有限公司 投资公司 10,521,919 5.010 不变 --
3 丁伊央 个人 4,210,700 2.005 不变 --
4 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 基金资产管理计划 4,204,452 2.002 新进 --
5 申万宏源证券有限公司 证券公司 3,844,309 1.831 新进 --
6 UBS AG QFII 2,765,785 1.317 新进 --
7 叶建芳 个人 2,510,000 1.195 不变 --
8 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 其他理财产品 2,473,206 1.178 新进 --
9 华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品 其他理财产品 2,473,206 1.178 新进 --
10 财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划 基金资产管理计划 1,546,579 0.736 新进 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 汇投控股集团有限公司 其它 106,471,817 50.701 不变 --
2 浙江诸暨三三投资有限公司 投资公司 10,521,919 5.010 不变 --
3 丁伊央 个人 4,210,700 2.005 不变 --
4 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 证券投资基金 2,550,500 1.215 新进 --
5 叶建芳 个人 2,510,000 1.195 不变 --
6 吴永祥 个人 1,298,800 0.618 不变 --
7 孙海龙 个人 1,150,625 0.548 不变 --
8 董国忠 个人 800,797 0.381 不变 --
9 杨克明 个人 752,000 0.358 不变 --
10 兴业银行股份有限公司-太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金 证券投资基金 746,600 0.356 新进 --
下一页