截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 傅明康 | 流通A股 | 231,622,755 | 23.940 | 不变 | -- |
2 | 傅凌儿 | 流通A股 | 114,342,865 | 11.820 | 不变 | -- |
3 | 陈建敏 | 流通A股 | 114,342,865 | 11.820 | 不变 | -- |
4 | 宁波高新区同赢股权投资有限公司 | 流通A股 | 91,474,292 | 9.450 | 不变 | -- |
5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 61,691,998 | 6.380 | 12821856 | 26.237 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 17,832,400 | 1.840 | 新进 | -- |
7 | 中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 14,887,450 | 1.540 | 新进 | -- |
8 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 流通A股 | 7,500,000 | 0.780 | -1500000 | -16.667 |
9 | 基本养老保险基金一二零六组合 | 流通A股 | 5,986,863 | 0.620 | -11800 | -0.197 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司-东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 4,559,600 | 0.470 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 傅明康 | 流通A股 | 231,622,755 | 23.940 | 不变 | -- |
2 | 傅凌儿 | 流通A股 | 114,342,865 | 11.820 | 不变 | -- |
3 | 陈建敏 | 流通A股 | 114,342,865 | 11.820 | 不变 | -- |
4 | 宁波高新区同赢股权投资有限公司 | 流通A股 | 91,474,292 | 9.450 | 不变 | -- |
5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 48,870,142 | 5.050 | -32123945 | -39.662 |
6 | 全国社保基金一一八组合 | 流通A股 | 22,242,672 | 2.300 | 14143911 | 174.643 |
7 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 流通A股 | 9,000,000 | 0.930 | -690000 | -7.121 |
8 | 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 流通A股 | 8,009,940 | 0.830 | 不变 | -- |
9 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 流通A股 | 6,565,055 | 0.680 | 新进 | -- |
10 | 基本养老保险基金一二零六组合 | 流通A股 | 5,998,663 | 0.620 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 傅明康 | 流通A股 | 231,622,755 | 23.940 | 不变 | -- |
2 | 傅凌儿 | 流通A股 | 114,342,865 | 11.820 | 不变 | -- |
3 | 陈建敏 | 流通A股 | 114,342,865 | 11.820 | 不变 | -- |
4 | 宁波高新区同赢股权投资有限公司 | 流通A股 | 91,474,292 | 9.450 | 不变 | -- |
5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 80,994,087 | 8.370 | 21219479 | 35.499 |
6 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 流通A股 | 9,690,000 | 1.000 | -500000 | -4.907 |
7 | 全国社保基金一一八组合 | 流通A股 | 8,098,761 | 0.840 | 新进 | -- |
8 | 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 流通A股 | 8,009,940 | 0.830 | 不变 | -- |
9 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 流通A股 | 5,859,265 | 0.610 | 新进 | -- |
10 | 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 流通A股 | 5,700,000 | 0.590 | 新进 | -- |