截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 傅明康 | 个人 | 231,622,755 | 23.938 | 不变 | -- |
2 | 傅凌儿 | 个人 | 114,342,865 | 11.817 | 不变 | -- |
3 | 陈建敏 | 个人 | 114,342,865 | 11.817 | 不变 | -- |
4 | 宁波高新区同赢股权投资有限公司 | 投资公司 | 91,474,292 | 9.454 | 不变 | -- |
5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 61,691,998 | 6.376 | 12821856 | 26.237 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 17,832,400 | 1.843 | 新进 | -- |
7 | 中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 14,887,450 | 1.539 | 新进 | -- |
8 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 保险产品 | 7,500,000 | 0.775 | -1500000 | -16.667 |
9 | 基本养老保险基金一二零六组合 | 基本养老基金 | 5,986,863 | 0.619 | -11800 | -0.197 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司-东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,559,600 | 0.471 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 傅明康 | 个人 | 231,622,755 | 23.938 | 不变 | -- |
2 | 傅凌儿 | 个人 | 114,342,865 | 11.817 | 不变 | -- |
3 | 陈建敏 | 个人 | 114,342,865 | 11.817 | 不变 | -- |
4 | 宁波高新区同赢股权投资有限公司 | 投资公司 | 91,474,292 | 9.454 | 不变 | -- |
5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 48,870,142 | 5.051 | -32123945 | -39.662 |
6 | 全国社保基金一一八组合 | 全国社保基金 | 22,242,672 | 2.299 | 14143911 | 174.643 |
7 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 保险产品 | 9,000,000 | 0.930 | -690000 | -7.121 |
8 | 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 投资公司 | 8,009,940 | 0.828 | 不变 | -- |
9 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 保险公司 | 6,565,055 | 0.678 | 新进 | -- |
10 | 基本养老保险基金一二零六组合 | 基本养老基金 | 5,998,663 | 0.620 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 傅明康 | 个人 | 231,622,755 | 23.938 | 不变 | -- |
2 | 傅凌儿 | 个人 | 114,342,865 | 11.817 | 不变 | -- |
3 | 陈建敏 | 个人 | 114,342,865 | 11.817 | 不变 | -- |
4 | 宁波高新区同赢股权投资有限公司 | 投资公司 | 91,474,292 | 9.454 | 不变 | -- |
5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 80,994,087 | 8.371 | 21219479 | 35.499 |
6 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 保险产品 | 9,690,000 | 1.001 | -500000 | -4.907 |
7 | 全国社保基金一一八组合 | 全国社保基金 | 8,098,761 | 0.837 | 新进 | -- |
8 | 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 投资公司 | 8,009,940 | 0.828 | 不变 | -- |
9 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 保险产品 | 5,859,265 | 0.606 | 新进 | -- |
10 | 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,700,000 | 0.589 | 新进 | -- |