截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波良机实业有限公司 | 限售流通A股 | 324,000,000 | 53.900 | 不变 | -- |
2 | 阮学平 | 限售流通A股 | 96,864,199 | 16.110 | 不变 | -- |
3 | 阮立平 | 限售流通A股 | 96,864,199 | 16.110 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 12,637,621 | 2.100 | -1749383 | -12.159 |
5 | 宁波凝晖投资管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 4,072,954 | 0.680 | 不变 | -- |
6 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,949,515 | 0.660 | 不变 | -- |
7 | 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 2,600,615 | 0.430 | 不变 | -- |
8 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列新兴亚洲(交易所) | 流通A股 | 2,465,095 | 0.410 | 不变 | -- |
9 | 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 1,878,106 | 0.310 | 29100 | 1.574 |
10 | 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 1,819,850 | 0.300 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波良机实业有限公司 | 限售流通A股 | 324,000,000 | 53.890 | 不变 | -- |
2 | 阮学平 | 限售流通A股 | 96,864,199 | 16.110 | 不变 | -- |
3 | 阮立平 | 限售流通A股 | 96,864,199 | 16.110 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 14,387,004 | 2.390 | 829967 | 6.122 |
5 | 宁波凝晖投资管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 4,072,954 | 0.680 | 不变 | -- |
6 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,949,515 | 0.660 | 269540 | 7.325 |
7 | 珠海高瓴道盈投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,286,365 | 0.550 | 不变 | -- |
8 | 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 2,600,615 | 0.430 | 不变 | -- |
9 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列新兴亚洲(交易所) | 流通A股 | 2,465,095 | 0.410 | 不变 | -- |
10 | 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 1,849,006 | 0.310 | -201169 | -9.812 |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波良机实业有限公司 | 限售流通A股 | 324,000,000 | 53.890 | 不变 | -- |
2 | 阮学平 | 限售流通A股 | 96,864,199 | 16.110 | 不变 | -- |
3 | 阮立平 | 限售流通A股 | 96,864,199 | 16.110 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 13,535,871 | 2.250 | -506681 | -3.608 |
5 | 宁波凝晖投资管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 4,072,954 | 0.680 | 不变 | -- |
6 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,679,975 | 0.610 | 209300 | 6.031 |
7 | 珠海高瓴道盈投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,286,365 | 0.550 | 不变 | -- |
8 | 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 2,600,615 | 0.430 | 不变 | -- |
9 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列新兴亚洲(交易所) | 流通A股 | 2,465,095 | 0.410 | 不变 | -- |
10 | 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 2,050,175 | 0.340 | 181800 | 9.730 |