截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 12,637,621 | 16.963 | -1749383 | -12.159 |
2 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,949,515 | 5.301 | 不变 | -- |
3 | 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 2,600,615 | 3.491 | 不变 | -- |
4 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列新兴亚洲(交易所) | 其它 | 2,465,095 | 3.309 | 不变 | -- |
5 | 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,878,106 | 2.521 | 29100 | 1.574 |
6 | 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 1,819,850 | 2.443 | 28000 | 1.563 |
7 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | QFII | 1,562,700 | 2.097 | 651380 | 71.477 |
8 | 珠海高瓴道盈投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 1,407,205 | 1.889 | -1879160 | -57.181 |
9 | UBS AG | QFII | 1,339,253 | 1.798 | 新进 | -- |
10 | 基本养老保险基金八零七组合 | 基本养老基金 | 1,122,751 | 1.507 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 14,387,004 | 19.416 | 829967 | 6.122 |
2 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,949,515 | 5.330 | 269540 | 7.325 |
3 | 珠海高瓴道盈投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 3,286,365 | 4.435 | 不变 | -- |
4 | 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 2,600,615 | 3.510 | 不变 | -- |
5 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列新兴亚洲(交易所) | 其它 | 2,465,095 | 3.327 | 不变 | -- |
6 | 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,849,006 | 2.495 | -201169 | -9.812 |
7 | 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 1,791,850 | 2.418 | -25600 | -1.409 |
8 | 基本养老保险基金八零七组合 | 基本养老基金 | 1,122,751 | 1.515 | 不变 | -- |
9 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所) | 其它 | 1,076,041 | 1.452 | 不变 | -- |
10 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | QFII | 911,320 | 1.230 | 18800 | 2.106 |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 13,535,871 | 17.904 | -506681 | -3.608 |
2 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,679,975 | 4.868 | 209300 | 6.031 |
3 | 珠海高瓴道盈投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 3,286,365 | 4.347 | 不变 | -- |
4 | 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 2,600,615 | 3.440 | 不变 | -- |
5 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列新兴亚洲(交易所) | 其它 | 2,465,095 | 3.261 | 不变 | -- |
6 | 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,050,175 | 2.712 | 181800 | 9.730 |
7 | 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 1,817,450 | 2.404 | 302807 | 19.992 |
8 | 基本养老保险基金八零七组合 | 基本养老基金 | 1,122,751 | 1.485 | 187600 | 20.061 |
9 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所) | 其它 | 1,076,041 | 1.423 | 不变 | -- |
10 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | QFII | 892,520 | 1.181 | 不变 | -- |