腾龙股份(sh603158)单季财务指标页面_淘股吧

腾龙股份(sh603158) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0995 0.0557 0.0792
销售毛利率(%) 23.6580 22.3789 22.2974
销售净利率(%) 9.4454 6.9476 5.9620
净资产收益率(摊薄,%) 2.4896 1.4270 1.4527
净资产收益率(期初期末平均,%) 2.5200 1.4284 1.4624
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 2.3554 1.3052 1.1990
总资产净利润(%) 1.6348 0.9517 0.9169
期间费用率(%) 11.5141 15.0906 13.5514
成本费用利润率(%) 12.1978 6.8876 8.5729
净利润/营业总收入(%) 9.4454 6.9476 5.9620
销售费用/营业总收入(%) 1.9336 2.2882 2.8713
管理费用/营业总收入(%) 8.7876 11.0745 9.0050
财务费用/营业总收入(%) 0.7929 1.7279 1.6751
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 88.5755 93.5213 91.9162
营业成本/营业总收入(%) 76.3420 77.6211 77.7026
营业利润/营业总收入(%) 10.9351 6.4175 7.8754
经营活动净收益/利润总额(%) 105.7403 100.5782 102.5880
价值变动净收益/利润总额(%) -4.5482 -8.5644 -2.8708
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 93.4682 91.3782 81.9902
固定资产周转率(次) 1.0170 0.7971 0.9441
流动资产周转率(次) 0.2863 0.2265 0.2545
总资产周转率(次) 0.1731 0.1370 0.1538
存货周转率(次) 0.7052 0.5755 0.6608
存货周转天数(天/次) 127.6154 156.3774 136.1907
应收账款周转率(次) 0.9255 0.7711 0.8959
应收账款周转天数(天/次) 97.2396 116.7117 100.4550
营业周期(天/次) 224.8550 273.0891 236.6457
应付账款周转率(次) 1.0256 0.8976 1.0021
应付账款周转天数(天/次) 87.7506 100.2664 89.8126
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 65.2335 99.3922 82.3270
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 2.9273 15.4679 4.1450
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 25.6228 238.7521 51.2757
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 38.9318 286.6159 83.9962
营业总收入同比增长率(%) 48.9034 0.8748 15.7326
营业总收入环比增长率(%) 28.3123 -10.0061 -28.0840
营业收入同比增长率(%) 48.9034 0.8748 15.7326
营业收入环比增长率(%) 28.3123 -10.0061 -28.0840
营业利润同比增长率(%) 83.8153 -22.4720 -30.8315
营业利润环比增长率(%) 118.6390 -26.6664 349.8563
净利润同比增长率(%) 73.3810 -7.0526 -39.8371
净利润环比增长率(%) 74.4446 4.8700 309.8515
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 76.1879 -7.3376 -38.3511
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 78.7704 -1.5813 335.6125
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 87.2356 -11.0964 -43.9698
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 82.8592 9.6879 219.1808
下一页