昭衍新药流通股东_昭衍新药集团主要流通股东

昭衍新药(sh603127) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 冯宇霞 个人 167,160,633 22.304 47760181 40.000
2 HKSCC NOMINEES LIMITED 其它 118,979,097 15.875 33994296 40.000
3 周志文 个人 74,725,981 9.970 21350280 40.000
4 顾晓磊 个人 27,155,002 3.623 7758572 40.000
5 左从林 个人 16,446,257 2.194 3856088 30.628
6 全国社保基金四零六组合 全国社保基金 16,319,096 2.177 4662599 40.000
7 香港中央结算有限公司 其它 14,847,956 1.981 3422997 29.961
8 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 证券投资基金 13,926,510 1.858 -3018486 -17.813
9 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 12,085,208 1.612 5282025 77.640
10 顾美芳 个人 10,322,035 1.377 1789153 20.968
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 冯宇霞 个人 119,400,452 22.303 不变 --
2 HKSCC NOMINESS LIMITED 其它 84,984,801 15.875 196 0.000
3 周志文 个人 53,375,701 9.970 -6523934 -10.891
4 顾晓磊 个人 19,396,430 3.623 不变 --
5 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 证券投资基金 16,944,996 3.165 -2815688 -14.249
6 左从林 个人 12,590,169 2.352 -1281500 -9.238
7 全国社保基金四零六组合 全国社保基金 11,656,497 2.177 不变 --
8 香港中央结算有限公司 其它 11,424,959 2.134 1016269 9.764
9 顾美芳 个人 8,532,882 1.594 -2060000 -19.447
10 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,803,183 1.271 新进 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 冯宇霞 个人 119,400,452 22.311 不变 --
2 HKSCC NOMINEES LIMITED 其它 84,984,605 15.880 不变 --
3 周志文 个人 59,899,635 11.193 -4473876 -6.950
4 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 证券投资基金 19,760,684 3.692 -2184516 -9.954
5 顾晓磊 个人 19,396,430 3.624 不变 --
6 左从林 个人 13,871,669 2.592 不变 --
7 全国社保基金四零六组合 全国社保基金 11,656,497 2.178 不变 --
8 顾美芳 个人 10,592,882 1.979 不变 --
9 香港中央结算有限公司 其它 10,408,690 1.945 -6148410 -37.135
10 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 证券投资基金 4,188,154 0.783 新进 --
下一页