昭衍新药(sh603127)单季财务指标页面_淘股吧

昭衍新药(sh603127) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.4884 0.6440 0.3285
销售毛利率(%) 50.8500 47.5088 51.6873
销售净利率(%) 52.1686 48.5278 46.0852
净资产收益率(摊薄,%) 3.4047 3.3220 1.7256
净资产收益率(期初期末平均,%) 3.4646 3.3524 1.7409
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 3.4570 2.9018 1.8386
总资产净利润(%) 2.5146 2.5047 1.4277
期间费用率(%) 11.9015 11.0596 16.7298
成本费用利润率(%) 96.8417 90.9585 78.2887
净利润/营业总收入(%) 52.1686 48.5278 46.0852
销售费用/营业总收入(%) 0.8419 0.8377 1.4565
管理费用/营业总收入(%) 20.9325 20.2604 28.1250
财务费用/营业总收入(%) -9.8730 -10.0384 -12.8517
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 61.4088 64.1925 65.8786
营业成本/营业总收入(%) 49.1500 52.4912 48.3127
营业利润/营业总收入(%) 59.4813 55.5112 51.6008
经营活动净收益/利润总额(%) 64.8925 61.3263 66.1581
价值变动净收益/利润总额(%) 35.1478 32.9002 30.4838
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 99.7803 86.5594 105.6121
固定资产周转率(次) 0.8572 0.9244 0.5390
流动资产周转率(次) 0.0824 0.0803 0.0452
总资产周转率(次) 0.0482 0.0516 0.0310
存货周转率(次) 0.1164 0.1848 0.1671
存货周转天数(天/次) 773.5149 487.1370 538.6357
应收账款周转率(次) 3.8870 4.3827 2.6463
应收账款周转天数(天/次) 23.1543 20.5354 34.0091
营业周期(天/次) 796.6692 507.6725 572.6448
应付账款周转率(次) 2.6832 3.6240 2.2546
应付账款周转天数(天/次) 33.5424 24.8341 39.9187
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 150.8617 122.0114 224.2242
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 46.6045 93.0187 27.6432
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 120.7646 259.7744 81.0143
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 89.2230 191.4728 59.7590
营业总收入同比增长率(%) 55.0085 51.6668 34.8187
营业总收入环比增长率(%) -1.2638 86.6980 -58.9354
营业收入同比增长率(%) 55.0085 51.6668 34.8187
营业收入环比增长率(%) -1.2638 86.6980 -58.9354
营业利润同比增长率(%) 175.9293 325.1008 29.7041
营业利润环比增长率(%) 5.7977 100.8462 -61.3041
净利润同比增长率(%) 177.4691 309.2200 34.1348
净利润环比增长率(%) 6.1439 96.5933 -59.6391
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 176.7690 307.0582 34.2663
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 6.1607 96.0729 -59.4940
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 195.9670 326.0917 66.6548
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 22.3754 60.7008 -57.6893
下一页