截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2023-04-27 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beken Corporation | 流通A股 | 30,340,103 | 20.170 | 不变 | -- |
2 | 上海致能工业电子有限公司 | 流通A股 | 14,493,846 | 9.640 | 不变 | -- |
3 | 上海安析亚管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 4,941,268 | 3.280 | 不变 | -- |
4 | 上海英涤安管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 4,211,300 | 2.800 | 不变 | -- |
5 | 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,740,896 | 2.490 | 不变 | -- |
6 | 建得投資有限公司 | 流通A股 | 2,599,978 | 1.730 | -1500000 | -36.586 |
7 | 普訊玖創業投資股份有限公司 | 流通A股 | 1,583,496 | 1.050 | -46500 | -2.853 |
8 | 上海帕溪菲管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1,437,500 | 0.960 | 不变 | -- |
9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,366,061 | 0.910 | 新进 | -- |
10 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1,301,257 | 0.870 | 175000 | 15.538 |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beken Corporation(BVI) | 流通A股 | 30,340,103 | 20.060 | 不变 | -- |
2 | 上海致能工业电子有限公司 | 流通A股 | 14,493,846 | 9.580 | 不变 | -- |
3 | 上海安析亚管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 5,222,468 | 3.450 | -1282532 | -19.716 |
4 | 上海英涤安管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 4,447,800 | 2.940 | -1057200 | -19.204 |
5 | 建得投資有限公司 | 流通A股 | 4,099,978 | 2.710 | 不变 | -- |
6 | 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,740,896 | 2.470 | 不变 | -- |
7 | 普訊玖創業投資股份有限公司 | 流通A股 | 2,013,996 | 1.330 | -72000 | -3.452 |
8 | 上海帕溪菲管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1,587,500 | 1.050 | -262500 | -14.189 |
9 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 流通A股 | 1,261,432 | 0.830 | 不变 | -- |
10 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1,050,457 | 0.690 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beken Corporation(BVI) | 流通A股 | 30,340,103 | 20.060 | 不变 | -- |
2 | 上海致能工业电子有限公司 | 流通A股 | 14,493,846 | 9.580 | 不变 | -- |
3 | 上海安析亚管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 6,505,000 | 4.300 | 不变 | -- |
4 | 上海英涤安管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 5,505,000 | 3.640 | 不变 | -- |
5 | 建得投資有限公司 | 流通A股 | 4,099,978 | 2.710 | 不变 | -- |
6 | 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,740,896 | 2.470 | 不变 | -- |
7 | 普訊玖創業投資股份有限公司 | 流通A股 | 2,085,996 | 1.380 | -169000 | -7.494 |
8 | 上海帕溪菲管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1,850,000 | 1.220 | 新进 | -- |
9 | 亿厚有限公司 | 流通A股 | 1,379,068 | 0.910 | -1557598 | -53.040 |
10 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 流通A股 | 1,261,432 | 0.830 | 新进 | -- |