截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beken Corporation(BVI) | 其它 | 30,340,103 | 20.170 | 不变 | -- |
2 | 上海致能工业电子有限公司 | 其它 | 14,493,846 | 9.635 | 不变 | -- |
3 | 上海安析亚管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 5,222,468 | 3.472 | -1282532 | -19.716 |
4 | 上海英涤安管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 4,447,800 | 2.957 | -1057200 | -19.204 |
5 | 建得投資有限公司 | 投资公司 | 4,099,978 | 2.726 | 不变 | -- |
6 | 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 3,740,896 | 2.487 | 不变 | -- |
7 | 普訊玖創業投資股份有限公司 | 投资公司 | 2,013,996 | 1.339 | -72000 | -3.452 |
8 | 上海帕溪菲管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 1,587,500 | 1.055 | -262500 | -14.189 |
9 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 企业年金 | 1,261,432 | 0.839 | 不变 | -- |
10 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,050,457 | 0.698 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beken Corporation(BVI) | 其它 | 30,340,103 | 20.170 | 新进 | -- |
2 | 上海致能工业电子有限公司 | 其它 | 14,493,846 | 9.635 | 不变 | -- |
3 | 上海安析亚管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 6,505,000 | 4.324 | 新进 | -- |
4 | 上海英涤安管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 5,505,000 | 3.660 | 新进 | -- |
5 | 建得投資有限公司 | 投资公司 | 4,099,978 | 2.726 | 不变 | -- |
6 | 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 3,740,896 | 2.487 | 不变 | -- |
7 | 普訊玖創業投資股份有限公司 | 投资公司 | 2,085,996 | 1.387 | -169000 | -7.494 |
8 | 上海帕溪菲管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 1,850,000 | 1.230 | 新进 | -- |
9 | 亿厚有限公司 | 其它 | 1,379,068 | 0.917 | -1557598 | -53.040 |
10 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 企业年金 | 1,261,432 | 0.839 | -142600 | -10.156 |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海致能工业电子有限公司 | 其它 | 14,493,846 | 13.691 | 不变 | -- |
2 | 建得投資有限公司 | 投资公司 | 4,099,978 | 3.873 | 不变 | -- |
3 | 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 3,740,896 | 3.534 | 不变 | -- |
4 | 亿厚有限公司 | 其它 | 2,936,666 | 2.774 | -347700 | -10.587 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,267,357 | 2.142 | 1189281 | 110.315 |
6 | 普訊玖創業投資股份有限公司 | 投资公司 | 2,254,996 | 2.130 | 不变 | -- |
7 | 耀桦有限公司 | 其它 | 1,983,112 | 1.873 | -313500 | -13.651 |
8 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 企业年金 | 1,404,032 | 1.326 | -84600 | -5.683 |
9 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资 | 证券投资基金 | 917,957 | 0.867 | 新进 | -- |
10 | 王加刚 | 个人 | 900,000 | 0.850 | 不变 | -- |