德新科技(sh603032)单季财务指标页面_淘股吧

德新科技(sh603032) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.3211 0.2146 0.3099
销售毛利率(%) 65.3799 60.1772 68.7598
销售净利率(%) 32.3124 25.3108 38.3301
净资产收益率(摊薄,%) 5.5768 4.0188 6.1793
净资产收益率(期初期末平均,%) 5.8008 4.1447 6.4494
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 5.7081 3.9877 6.2790
总资产净利润(%) 3.1188 2.2235 3.5401
期间费用率(%) 29.4170 29.4926 19.9005
成本费用利润率(%) 56.0753 44.0623 86.6991
净利润/营业总收入(%) 32.3124 25.3108 38.3301
销售费用/营业总收入(%) 1.6092 1.5327 2.1146
管理费用/营业总收入(%) 25.8902 27.6555 17.6034
财务费用/营业总收入(%) 1.9177 0.3044 0.1825
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 65.6873 70.9447 52.7671
营业成本/营业总收入(%) 34.6201 39.8228 31.2402
营业利润/营业总收入(%) 36.8052 31.1570 45.8174
经营活动净收益/利润总额(%) 93.1539 92.9478 103.2446
价值变动净收益/利润总额(%) 3.2260 1.2673 1.4838
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 98.4029 96.2113 97.3587
固定资产周转率(次) 0.8203 0.6775 0.6581
流动资产周转率(次) 0.1951 0.1956 0.2324
总资产周转率(次) 0.0965 0.0878 0.0924
存货周转率(次) 0.4096 0.4123 0.3641
存货周转天数(天/次) 219.7166 218.2961 247.2161
应收账款周转率(次) 0.5683 0.5778 0.6500
应收账款周转天数(天/次) 158.3669 155.7543 138.4629
营业周期(天/次) 378.0835 374.0504 385.6790
应付账款周转率(次) 0.9643 0.8390 0.6469
应付账款周转天数(天/次) 93.3352 107.2726 139.1233
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 49.9836 83.6132 54.0593
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 1.7894 24.9489 1.7837
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 5.2150 85.8669 3.7763
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 5.5614 97.3082 4.6386
营业总收入同比增长率(%) 81.0651 111.1029 1,077.8835
营业总收入环比增长率(%) 19.8293 3.8508 33.8189
营业收入同比增长率(%) 81.0651 111.1029 1,077.8835
营业收入环比增长率(%) 19.8293 3.8508 33.8189
营业利润同比增长率(%) 29.8903 74.1411 1,585.8684
营业利润环比增长率(%) 41.5523 -29.3790 2,152.5029
净利润同比增长率(%) 29.5694 74.3900 1,754.0937
净利润环比增长率(%) 52.9768 -31.4234 806.3815
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 28.9570 76.4908 1,738.7497
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 50.3792 -30.7559 813.5453
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 43.6198 104.0600 1,905.1684
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 53.8047 -31.5719 1,978.6735
下一页