*ST全筑流通股东_*ST全筑集团主要流通股东

*ST全筑(sh603030) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 朱斌 个人 142,788,581 23.606 不变 --
2 陈文 个人 39,969,420 6.608 不变 --
3 上海城开(集团)有限公司 其它 15,739,920 2.602 不变 --
4 蒋惠霆 个人 9,031,300 1.493 不变 --
5 任传友 个人 7,000,000 1.157 1000000 16.667
6 朱玉树 个人 6,465,700 1.069 537900 9.074
7 计敏云 个人 4,908,722 0.812 不变 --
8 吕蓓 个人 4,365,315 0.722 不变 --
9 牟长利 个人 4,150,000 0.686 新进 --
10 王素芳 个人 3,396,000 0.561 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 朱斌 个人 142,788,581 24.614 不变 --
2 陈文 个人 39,969,420 6.890 不变 --
3 上海城开(集团)有限公司 其它 15,739,920 2.713 不变 --
4 蒋惠霆 个人 9,031,300 1.557 不变 --
5 任传友 个人 6,000,000 1.034 新进 --
6 朱玉树 个人 5,927,800 1.022 新进 --
7 上海聚通装饰集团有限公司 其它 5,578,259 0.962 不变 --
8 李艳梅 个人 5,256,180 0.906 新进 --
9 计敏云 个人 4,908,722 0.846 不变 --
10 吕蓓 个人 4,365,315 0.752 -14000 -0.320
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 朱斌 个人 142,788,581 24.616 不变 --
2 陈文 个人 39,969,420 6.890 -6260000 -13.541
3 上海城开(集团)有限公司 其它 15,739,920 2.713 不变 --
4 蒋惠霆 个人 9,031,300 1.557 不变 --
5 上海聚通装饰集团有限公司 其它 5,578,259 0.962 不变 --
6 计敏云 个人 4,908,722 0.846 不变 --
7 吕蓓 个人 4,379,315 0.755 不变 --
8 杜少武 个人 3,441,800 0.593 新进 --
9 中信证券股份有限公司 证券公司 3,262,590 0.562 -413720 -11.254
10 纪灿瑞 个人 2,747,500 0.474 新进 --
下一页