弘讯科技(sh603015)单季财务指标页面_淘股吧

弘讯科技(sh603015) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0206 0.0488 0.0379
销售毛利率(%) 35.2624 35.5532 33.8180
销售净利率(%) 5.8949 9.9567 6.2520
净资产收益率(摊薄,%) 0.6357 1.5114 1.1628
净资产收益率(期初期末平均,%) 0.6375 1.5045 1.1634
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 0.2551 1.3037 1.0045
总资产净利润(%) 0.4335 1.0057 0.5896
期间费用率(%) 33.0198 24.0886 22.9639
成本费用利润率(%) 7.5222 13.7574 9.4115
净利润/营业总收入(%) 5.8949 9.9567 6.2520
销售费用/营业总收入(%) 6.0135 4.8369 4.0021
管理费用/营业总收入(%) 28.1590 18.4088 19.5525
财务费用/营业总收入(%) -1.1527 0.8430 -0.5907
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 98.4253 89.2580 90.0685
营业成本/营业总收入(%) 64.7376 64.4468 66.1820
营业利润/营业总收入(%) 7.9788 12.1033 8.5336
经营活动净收益/利润总额(%) 21.2688 87.4786 117.1617
价值变动净收益/利润总额(%) 7.3114 18.9345 6.6483
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 40.0236 86.6536 86.3421
固定资产周转率(次) 0.3125 0.4509 0.5542
流动资产周转率(次) 0.1306 0.1726 0.1579
总资产周转率(次) 0.0735 0.1010 0.0943
存货周转率(次) 0.2641 0.3746 0.3569
存货周转天数(天/次) 340.7362 240.2598 252.1662
应收账款周转率(次) 0.6923 0.8644 0.8981
应收账款周转天数(天/次) 130.0078 104.1188 100.2102
营业周期(天/次) 470.7440 344.3785 352.3764
应付账款周转率(次) 0.8119 0.9268 0.9895
应付账款周转天数(天/次) 110.8480 97.1105 90.9559
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 164.2096 131.7061 66.2195
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 36.8849 15.3049 -13.3471
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 2,342.3629 142.4769 -134.3915
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 681.7797 170.7775 -182.4589
营业总收入同比增长率(%) -31.2155 -19.2822 -12.5620
营业总收入环比增长率(%) -29.9346 5.1302 5.3124
营业收入同比增长率(%) -31.2155 -19.2822 -12.5620
营业收入环比增长率(%) -29.9346 5.1302 5.3124
营业利润同比增长率(%) -46.6888 -28.4271 -45.1473
营业利润环比增长率(%) -53.8114 49.1079 25.3781
净利润同比增长率(%) -53.0452 -25.5611 -48.7759
净利润环比增长率(%) -58.5174 67.4259 26.6584
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -60.3227 -36.0479 -45.5340
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -57.7032 28.7967 72.9774
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -82.8074 -40.8096 -49.1923
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -80.4639 29.2614 525.7348
下一页