吉视传媒流通股东_吉视传媒集团主要流通股东

吉视传媒(sh601929) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 吉林广播电视台 其它 983,337,364 29.786 不变 --
2 长春广播电视台 其它 107,113,479 3.245 -12000000 -10.074
3 吉林省吉视投资有限责任公司 投资公司 99,164,200 3.004 -535800 -0.537
4 敦化市融媒体中心(敦化广播电视台) 其它 61,177,828 1.853 不变 --
5 延吉市融媒体中心(延吉广播电视台) 其它 37,653,136 1.141 -33000000 -46.707
6 桦甸市文化旅游发展有限公司 其它 37,626,218 1.140 不变 --
7 朱广超 个人 33,500,000 1.015 -2500000 -6.944
8 榆树市融媒体中心(榆树广播电视台) 其它 32,711,374 0.991 不变 --
9 夏重阳 个人 26,600,000 0.806 新进 --
10 农安县兴龙农业基础设施开发有限公司 其它 17,400,000 0.527 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 吉林广播电视台 其它 983,337,364 29.786 不变 --
2 长春广播电视台 其它 119,113,479 3.608 -32999935 -21.694
3 吉林省吉视投资有限责任公司 投资公司 99,700,000 3.020 500000 0.504
4 延吉市融媒体中心(延吉广播电视台) 其它 70,653,136 2.140 不变 --
5 敦化市融媒体中心(敦化广播电视台) 其它 61,177,828 1.853 不变 --
6 桦甸市文化旅游发展有限公司 其它 37,626,218 1.140 不变 --
7 朱广超 个人 36,000,000 1.090 14806500 69.863
8 榆树市融媒体中心(榆树广播电视台) 其它 32,711,374 0.991 不变 --
9 香港中央结算有限公司 其它 24,749,623 0.750 2852584 13.027
10 白山市江源区融媒体中心(白山市江源广播电视台) 其它 18,856,092 0.571 不变 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 吉林广播电视台 其它 983,337,364 29.786 不变 --
2 长春广播电视台 其它 152,113,414 4.608 不变 --
3 吉林省吉视投资有限责任公司 投资公司 99,200,000 3.005 -300000 -0.302
4 延吉市融媒体中心(延吉广播电视台) 其它 70,653,136 2.140 不变 --
5 敦化市融媒体中心(敦化广播电视台) 其它 61,177,828 1.853 不变 --
6 桦甸市文化旅游发展有限公司 其它 37,626,218 1.140 不变 --
7 榆树市融媒体中心(榆树广播电视台) 其它 32,711,374 0.991 不变 --
8 香港中央结算有限公司 其它 21,897,039 0.663 新进 --
9 朱广超 个人 21,193,500 0.642 新进 --
10 白山市江源区融媒体中心(白山市江源广播电视台) 其它 18,856,092 0.571 新进 --
下一页