新集能源流通股东_新集能源集团主要流通股东

新集能源(sh601918) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-12-31
更新日期 2024-03-21
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国中煤能源集团有限公司 其它 785,292,157 30.314 不变 --
2 国华能源有限公司 其它 196,707,787 7.593 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 149,752,028 5.781 40287832 36.805
4 安徽新集煤电(集团)有限公司 其它 134,902,860 5.208 不变 --
5 国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 证券账户 51,000,000 1.969 不变 --
6 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 全国社保基金 31,154,108 1.203 新进 --
7 澳门金融管理局-自有资金 QFII 18,892,800 0.729 新进 --
8 李强 个人 18,700,026 0.722 -1300000 -6.500
9 孟庆亮 个人 16,112,983 0.622 -12645906 -43.972
10 科威特政府投资局-自有资金 QFII 15,016,349 0.580 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-21
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国中煤能源集团有限公司 其它 785,292,157 30.314 不变 --
2 国华能源有限公司 其它 196,707,787 7.593 不变 --
3 安徽新集煤电(集团)有限公司 其它 134,902,860 5.208 -51000000 -27.434
4 香港中央结算有限公司 其它 109,464,196 4.226 77194106 239.213
5 国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 证券账户 51,000,000 1.969 新进 --
6 孟庆亮 个人 28,758,889 1.110 1137900 4.120
7 李强 个人 20,000,026 0.772 -493400 -2.408
8 中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金 证券投资基金 12,043,061 0.465 新进 --
9 招商银行股份有限公司-景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 11,127,177 0.430 新进 --
10 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 10,859,422 0.419 -2885362 -20.992
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国中煤能源集团有限公司 其它 785,292,157 30.314 不变 --
2 国华能源有限公司 其它 196,707,787 7.593 不变 --
3 安徽新集煤电(集团)有限公司 其它 185,902,860 7.176 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 32,270,090 1.246 新进 --
5 孟庆亮 个人 27,620,989 1.066 2845289 11.484
6 李强 个人 20,493,426 0.791 -214600 -1.036
7 肖荣英 个人 19,853,226 0.766 -17046900 -46.197
8 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 13,744,784 0.531 1168727 9.293
9 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 证券投资基金 11,246,438 0.434 897700 8.674
10 周民 个人 9,902,000 0.382 63400 0.644
下一页