方正证券(sh601901)单季财务指标页面_淘股吧

方正证券(sh601901) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0631 0.1147 0.0579
销售毛利率(%) -- -- --
销售净利率(%) 29.1718 42.8669 27.7448
净资产收益率(摊薄,%) 1.2093 2.2246 1.1407
净资产收益率(期初期末平均,%) 1.2163 2.2412 1.1471
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 1.1984 2.2244 1.1215
总资产净利润(%) 0.3076 0.5908 0.2670
期间费用率(%) -- -- --
成本费用利润率(%) 36.7410 93.6053 46.5738
净利润/营业总收入(%) 29.1718 42.8669 27.7448
销售费用/营业总收入(%) -- -- --
管理费用/营业总收入(%) 70.9846 50.9962 67.5290
财务费用/营业总收入(%) -- -- --
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 73.2881 51.6651 68.2354
营业成本/营业总收入(%) 73.2881 51.6651 68.2354
营业利润/营业总收入(%) 26.7119 48.3349 31.7646
经营活动净收益/利润总额(%) 72.8966 28.6720 94.7212
价值变动净收益/利润总额(%) 26.3053 71.2734 5.2310
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 98.5319 99.2496 97.7737
固定资产周转率(次) -- -- --
流动资产周转率(次) -- -- --
总资产周转率(次) -- -- --
存货周转率(次) -- -- --
存货周转天数(天/次) -- -- --
应收账款周转率(次) -- -- --
应收账款周转天数(天/次) -- -- --
营业周期(天/次) -- -- --
应付账款周转率(次) -- -- --
应付账款周转天数(天/次) -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) -- -- --
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -195.8090 1.4002 -69.1296
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -997.5650 10.0980 -229.6498
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) -689.8936 3.5709 -241.6644
营业总收入同比增长率(%) -23.0853 18.5517 -18.5953
营业总收入环比增长率(%) -24.0280 44.4054 -22.8854
营业收入同比增长率(%) -23.0853 18.5517 -18.5953
营业收入环比增长率(%) -24.0280 44.4054 -22.8854
营业利润同比增长率(%) -46.5488 101.0235 -52.6734
营业利润环比增长率(%) -58.0147 119.7358 587.4855
净利润同比增长率(%) -15.4630 131.4649 -48.2658
净利润环比增长率(%) -48.2995 123.1120 566.1646
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -17.2777 129.1862 -46.3106
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -45.0093 97.9460 550.0638
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -15.6999 121.4749 -47.0959
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -45.4069 100.9340 402.0372
下一页