成都银行(sh601838)主要财务指标页面_淘股吧

成都银行(sh601838) - 主要财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(期末摊薄,元/股) 1.8325 1.2340 0.5953
基本每股收益 1.8700 1.2300 0.6000
稀释每股收益 1.7200 1.1600 0.5700
每股净资产(元/股) 14.0600 13.4400 13.2600
每股营业总收入(元/股) 4.1381 2.7669 1.3387
每股营业收入(元/股) 4.1381 2.7669 1.3387
每股营业利润(元/股) 2.1026 1.4217 0.6878
每股息税前利润(元/股) -- -- --
每股资本公积(元/股) 1.9271 1.7041 1.7041
每股盈余公积(元/股) 1.2634 1.2886 1.2886
每股公积金(元/股) 3.1905 2.9927 2.9927
每股未分配利润(元/股) 6.9228 6.4259 6.4173
每股留存收益(元/股) 8.1862 7.7146 7.7060
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -4.2955 1.8820 -0.1979
每股现金流量净额(元/股) 4.5957 8.9049 1.9260
每股企业自由现金流量(元/股) -- -- --
每股股东自由现金流量(元/股) -- -- --
下一页