截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-04-21 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其它 | 13,846,845,338 | 41.374 | 20000 | 0.000 |
2 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 其它 | 5,614,082,653 | 16.775 | 不变 | -- |
3 | 浙江省财务开发有限责任公司 | 财务公司 | 2,137,473,626 | 6.387 | 不变 | -- |
4 | 中国电信集团有限公司 | 其它 | 1,099,465,857 | 3.285 | 111932400 | 11.335 |
5 | 江苏省国信集团有限公司 | 其它 | 957,031,543 | 2.860 | 不变 | -- |
6 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 投资公司 | 920,294,182 | 2.750 | -48000000 | -4.957 |
7 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 其它 | 441,501,000 | 1.319 | 不变 | -- |
8 | 国家能源集团资本控股有限公司 | 其它 | 220,750,000 | 0.660 | 新进 | -- |
9 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 投资公司 | 220,750,000 | 0.660 | 新进 | -- |
10 | 中国出版集团有限公司 | 其它 | 220,540,000 | 0.659 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-12-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-03-23 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其它 | 13,846,825,338 | 41.374 | -36174 | -0.000 |
2 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 其它 | 5,614,082,653 | 16.775 | 不变 | -- |
3 | 浙江省财务开发有限责任公司 | 财务公司 | 2,137,473,626 | 6.387 | 不变 | -- |
4 | 中国电信集团有限公司 | 其它 | 987,533,457 | 2.951 | 2383400 | 0.242 |
5 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 投资公司 | 968,294,182 | 2.893 | -1023000 | -0.106 |
6 | 江苏省国信集团有限公司 | 其它 | 957,031,543 | 2.860 | 不变 | -- |
7 | 成都先进资本管理有限公司-成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司 | 投资公司 | 662,251,000 | 1.979 | 不变 | -- |
8 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 基金管理公司 | 551,876,000 | 1.649 | 不变 | -- |
9 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 其它 | 441,501,000 | 1.319 | 不变 | -- |
10 | 苏州高铁新城经济发展有限公司 | 其它 | 273,389,402 | 0.817 | -388861598 | -58.718 |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其它 | 13,846,861,512 | 41.374 | -469000 | -0.003 |
2 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 其它 | 5,614,082,653 | 16.775 | 新进 | -- |
3 | 浙江省财务开发有限责任公司 | 财务公司 | 2,137,473,626 | 6.387 | 新进 | -- |
4 | 中国电信集团有限公司 | 其它 | 985,150,057 | 2.944 | 332752079 | 51.004 |
5 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 投资公司 | 969,317,182 | 2.896 | 新进 | -- |
6 | 江苏省国信集团有限公司 | 其它 | 957,031,543 | 2.860 | 新进 | -- |
7 | 苏州高铁新城经济发展有限公司 | 其它 | 662,251,000 | 1.979 | 新进 | -- |
8 | 成都先进资本管理有限公司-成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司 | 投资公司 | 662,251,000 | 1.979 | 新进 | -- |
9 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 基金管理公司 | 551,876,000 | 1.649 | 新进 | -- |
10 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 其它 | 441,501,000 | 1.319 | 新进 | -- |