金田股份流通股东_金田股份集团主要流通股东

金田股份(sh601609) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 宁波金田投资控股有限公司 投资公司 416,552,000 28.291 不变 --
2 楼国强 个人 322,115,500 21.877 不变 --
3 楼国君 个人 52,606,000 3.573 132000 0.252
4 楼国华 个人 25,926,500 1.761 不变 --
5 楼城 个人 25,000,000 1.698 不变 --
6 楼静静 个人 25,000,000 1.698 不变 --
7 楼云 个人 18,000,000 1.223 不变 --
8 朱红燕 个人 13,040,270 0.886 不变 --
9 宁波世纪海瑞贸易有限公司 其它 8,450,070 0.574 -257600 -2.958
10 陈金德 个人 6,405,000 0.435 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 宁波金田投资控股有限公司 投资公司 416,552,000 28.413 新进 --
2 楼国强 个人 322,115,500 21.972 新进 --
3 楼国君 个人 52,474,000 3.579 新进 --
4 楼国华 个人 25,926,500 1.768 不变 --
5 楼城 个人 25,000,000 1.705 新进 --
6 楼静静 个人 25,000,000 1.705 新进 --
7 楼云 个人 18,000,000 1.228 新进 --
8 朱红燕 个人 13,040,270 0.889 -401600 -2.988
9 宁波世纪海瑞贸易有限公司 其它 8,707,670 0.594 4420920 103.130
10 浙江红石创业投资有限公司 投资公司 7,957,500 0.543 不变 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 楼国华 个人 25,926,500 4.275 -100000 -0.384
2 朱红燕 个人 13,441,870 2.216 -500000 -3.586
3 浙江红石创业投资有限公司 投资公司 7,957,500 1.312 不变 --
4 陈金德 个人 6,405,000 1.056 不变 --
5 雅戈尔投资有限公司 投资公司 5,900,000 0.973 不变 --
6 浙江省兴合集团有限责任公司 其它 5,400,000 0.890 不变 --
7 宁波金田铜业(集团)股份有限公司-2021年员工持股计划 其它 5,045,900 0.832 不变 --
8 杨建军 个人 4,874,750 0.804 不变 --
9 梁刚 个人 4,818,000 0.794 不变 --
10 宁波世纪海瑞贸易有限公司 其它 4,286,750 0.707 新进 --
下一页