截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省文化产业投资集团有限公司 | 限售流通A股 | 267,817,489 | 23.080 | 不变 | -- |
2 | 钱文龙 | 流通A股 | 105,920,022 | 9.130 | 不变 | -- |
3 | 缪进义 | 流通A股 | 47,499,404 | 4.090 | 不变 | -- |
4 | 钱忠伟 | 流通A股 | 37,375,006 | 3.220 | 171200 | 0.460 |
5 | 马淑环 | 流通A股 | 20,071,200 | 1.730 | 不变 | -- |
6 | 张维东 | 流通A股 | 19,361,068 | 1.670 | 不变 | -- |
7 | 张家港市金城创融创业投资有限公司 | 流通A股 | 15,500,000 | 1.340 | 不变 | -- |
8 | 陈瀚海 | 流通A股 | 13,818,900 | 1.190 | -2281100 | -14.168 |
9 | 黄杨 | 流通A股 | 13,230,790 | 1.140 | 不变 | -- |
10 | 张家港市金城创融投资管理有限公司 | 流通A股 | 11,598,810 | 1.000 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省文化产业投资集团有限公司 | 限售流通A股 | 267,817,489 | 23.080 | 不变 | -- |
2 | 钱文龙 | 流通A股 | 115,920,022 | 9.990 | -1100 | -0.001 |
3 | 缪进义 | 流通A股 | 47,499,404 | 4.090 | 不变 | -- |
4 | 钱忠伟 | 流通A股 | 37,203,806 | 3.210 | -117200 | -0.314 |
5 | 马淑环 | 流通A股 | 20,071,200 | 1.730 | 不变 | -- |
6 | 张维东 | 流通A股 | 19,361,068 | 1.670 | 924768 | 5.016 |
7 | 陈瀚海 | 流通A股 | 16,100,000 | 1.390 | -3720000 | -18.769 |
8 | 张家港市金城创融创业投资有限公司 | 流通A股 | 15,500,000 | 1.340 | 不变 | -- |
9 | 黄杨 | 流通A股 | 13,230,790 | 1.140 | -51000 | -0.384 |
10 | 张家港市金城创融投资管理有限公司 | 流通A股 | 11,598,810 | 1.000 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省文化产业投资集团有限公司 | 限售流通A股 | 267,817,489 | 23.080 | 不变 | -- |
2 | 钱文龙 | 流通A股 | 116,800,022 | 10.060 | -1100 | -0.001 |
3 | 缪进义 | 流通A股 | 47,499,404 | 4.090 | 不变 | -- |
4 | 钱忠伟 | 流通A股 | 37,321,006 | 3.220 | 不变 | -- |
5 | 马淑环 | 流通A股 | 20,071,200 | 1.730 | 5471200 | 37.474 |
6 | 陈瀚海 | 流通A股 | 19,820,000 | 1.710 | -3698300 | -15.725 |
7 | 张维东 | 流通A股 | 18,436,300 | 1.590 | 3742482 | 25.470 |
8 | 张家港市金城创融创业投资有限公司 | 流通A股 | 15,500,000 | 1.340 | 不变 | -- |
9 | 黄杨 | 流通A股 | 13,281,790 | 1.140 | 238400 | 1.828 |
10 | 攀华集团有限公司 | 流通A股 | 13,190,000 | 1.140 | 1556100 | 13.376 |