截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钱文龙 | 个人 | 105,920,022 | 11.865 | -10000000 | -8.627 |
2 | 缪进义 | 个人 | 47,499,404 | 5.321 | 不变 | -- |
3 | 钱忠伟 | 个人 | 37,375,006 | 4.187 | 171200 | 0.460 |
4 | 马淑环 | 个人 | 20,071,200 | 2.248 | 不变 | -- |
5 | 张维东 | 个人 | 19,361,068 | 2.169 | 不变 | -- |
6 | 张家港市金城创融创业投资有限公司 | 投资公司 | 15,500,000 | 1.736 | 不变 | -- |
7 | 陈瀚海 | 个人 | 13,818,900 | 1.548 | -2281100 | -14.168 |
8 | 黄杨 | 个人 | 13,230,790 | 1.482 | 不变 | -- |
9 | 张家港市金城创融投资管理有限公司 | 投资公司 | 11,598,810 | 1.299 | 不变 | -- |
10 | 张家港市金茂创业投资有限公司 | 投资公司 | 8,129,286 | 0.911 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钱文龙 | 个人 | 115,920,022 | 12.985 | -880000 | -0.753 |
2 | 缪进义 | 个人 | 47,499,404 | 5.321 | 不变 | -- |
3 | 钱忠伟 | 个人 | 37,203,806 | 4.167 | -117200 | -0.314 |
4 | 马淑环 | 个人 | 20,071,200 | 2.248 | 不变 | -- |
5 | 张维东 | 个人 | 19,361,068 | 2.169 | 924768 | 5.016 |
6 | 陈瀚海 | 个人 | 16,100,000 | 1.803 | -3720000 | -18.769 |
7 | 张家港市金城创融创业投资有限公司 | 投资公司 | 15,500,000 | 1.736 | 不变 | -- |
8 | 黄杨 | 个人 | 13,230,790 | 1.482 | -51000 | -0.384 |
9 | 张家港市金城创融投资管理有限公司 | 投资公司 | 11,598,810 | 1.299 | 不变 | -- |
10 | 张家港市金茂创业投资有限公司 | 投资公司 | 8,129,286 | 0.911 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钱文龙 | 个人 | 116,800,022 | 13.084 | -2123700 | -1.786 |
2 | 缪进义 | 个人 | 47,499,404 | 5.321 | 不变 | -- |
3 | 钱忠伟 | 个人 | 37,321,006 | 4.181 | 不变 | -- |
4 | 马淑环 | 个人 | 20,071,200 | 2.248 | 5471200 | 37.474 |
5 | 陈瀚海 | 个人 | 19,820,000 | 2.220 | -3698300 | -15.725 |
6 | 张维东 | 个人 | 18,436,300 | 2.065 | 3742482 | 25.470 |
7 | 张家港市金城创融创业投资有限公司 | 投资公司 | 15,500,000 | 1.736 | 不变 | -- |
8 | 黄杨 | 个人 | 13,281,790 | 1.488 | 238400 | 1.828 |
9 | 攀华集团有限公司 | 其它 | 13,190,000 | 1.477 | 1556100 | 13.376 |
10 | 张家港市金城创融投资管理有限公司 | 投资公司 | 11,598,810 | 1.299 | 不变 | -- |