百隆东方流通股东_百隆东方集团主要流通股东

百隆东方(sh601339) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 新国投资发展有限公司 投资公司 445,799,814 29.720 不变 --
2 杨卫新 个人 273,852,704 18.257 不变 --
3 三牛有限公司 其它 186,000,372 12.400 不变 --
4 杨卫国 个人 115,525,122 7.702 不变 --
5 郑亚斐 个人 75,000,000 5.000 不变 --
6 雅戈尔服装控股有限公司 投资公司 27,830,647 1.855 -22942600 -45.186
7 宁波九牛投资咨询有限公司 其它 17,908,760 1.194 不变 --
8 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 保险产品 9,020,481 0.601 新进 --
9 泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选 证券账户 8,966,690 0.598 1800 0.020
10 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 保险产品 8,907,988 0.594 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 新国投资发展有限公司 投资公司 445,799,814 29.720 不变 --
2 杨卫新 个人 273,852,704 18.257 不变 --
3 三牛有限公司 其它 186,000,372 12.400 不变 --
4 杨卫国 个人 115,525,122 7.702 不变 --
5 郑亚斐 个人 75,000,000 5.000 不变 --
6 雅戈尔服装控股有限公司 投资公司 50,773,247 3.385 -16749500 -24.806
7 宁波九牛投资咨询有限公司 其它 17,908,760 1.194 不变 --
8 泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选 证券账户 8,964,890 0.598 新进 --
9 招商银行股份有限公司-宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 8,867,500 0.591 新进 --
10 中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 6,000,000 0.400 新进 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 新国投资发展有限公司 投资公司 445,799,814 29.720 不变 --
2 杨卫新 个人 273,852,704 18.257 不变 --
3 三牛有限公司 其它 186,000,372 12.400 不变 --
4 杨卫国 个人 115,525,122 7.702 不变 --
5 郑亚斐 个人 75,000,000 5.000 不变 --
6 雅戈尔服装控股有限公司 投资公司 67,522,747 4.502 -6477300 -8.753
7 宁波九牛投资咨询有限公司 其它 17,908,760 1.194 不变 --
8 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 证券投资基金 11,638,300 0.776 新进 --
9 渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 11,146,600 0.743 新进 --
10 香港中央结算有限公司 其它 9,178,614 0.612 新进 --
下一页