渝农商行(sh601077)限售股东页面_淘股吧

渝农商行(sh601077) - 限售股东

下一页
公告日期 2019-10-28
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
渝农商行 2027-10-29 13.1900 0.0047 10.0000
渝农商行 2025-10-29 1.3200 0.0005 9.0000
渝农商行 2024-10-29 3.9600 0.0014 8.0000
渝农商行 2023-10-30 3.9600 0.0014 7.0000
渝农商行 2023-05-02 294,417.1600 103.9293 6.0000
渝农商行 2022-10-31 1,581.0700 0.5550 5.0000
渝农商行 2020-10-30 451,746.5000 216.8383 4.0000
渝农商行 2020-04-30 25,673.0500 13.1703 2.0000
公告日期 2019-10-28
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
渝农商行 2027-10-29 13.1900 0.0047 10.0000
渝农商行 2025-10-29 1.3200 0.0005 9.0000
渝农商行 2024-10-29 3.9600 0.0014 8.0000
渝农商行 2023-10-30 3.9600 0.0014 7.0000
渝农商行 2023-05-02 294,417.1600 103.9293 6.0000
渝农商行 2022-10-31 1,581.0700 0.5550 5.0000
渝农商行 2020-10-30 451,746.5000 216.8383 4.0000
渝农商行 2020-04-30 25,673.0500 13.1703 2.0000
公告日期 2019-10-28
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
渝农商行 2027-10-29 13.1900 0.0047 10.0000
渝农商行 2025-10-29 1.3200 0.0005 9.0000
渝农商行 2024-10-29 3.9600 0.0014 8.0000
渝农商行 2023-10-30 3.9600 0.0014 7.0000
渝农商行 2023-05-02 294,417.1600 103.9293 6.0000
渝农商行 2022-10-31 1,581.0700 0.5550 5.0000
渝农商行 2020-10-30 451,746.5000 216.8383 4.0000
渝农商行 2020-04-30 25,673.0500 13.1703 2.0000
下一页