截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 流通A股 | 129,709,768 | 35.410 | 不变 | -- |
2 | 南京轻纺产业(集团)有限公司 | 流通A股 | 24,000,000 | 6.550 | 不变 | -- |
3 | 南京国资混改基金有限公司 | 流通A股 | 23,584,905 | 6.440 | 不变 | -- |
4 | 江苏弘景医药投资有限公司 | 流通A股 | 6,260,000 | 1.710 | 1460000 | 30.417 |
5 | 金婷 | 流通A股 | 5,441,808 | 1.490 | 220000 | 4.213 |
6 | 金光华 | 流通A股 | 3,684,351 | 1.010 | 290000 | 8.544 |
7 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 流通A股 | 1,505,702 | 0.410 | 新进 | -- |
8 | 南京纺织产业(集团)有限公司 | 流通A股 | 1,464,946 | 0.400 | 不变 | -- |
9 | UBS AG | 流通A股 | 1,273,255 | 0.350 | 新进 | -- |
10 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 1,142,703 | 0.310 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 流通A股 | 129,709,768 | 35.410 | 不变 | -- |
2 | 南京轻纺产业(集团)有限公司 | 流通A股 | 24,000,000 | 6.550 | 不变 | -- |
3 | 南京国资混改基金有限公司 | 流通A股 | 23,584,905 | 6.440 | 不变 | -- |
4 | 金婷 | 流通A股 | 5,221,808 | 1.430 | -500000 | -8.738 |
5 | 江苏弘景医药投资有限公司 | 流通A股 | 4,800,000 | 1.310 | -2195200 | -31.382 |
6 | 金光华 | 流通A股 | 3,394,351 | 0.930 | -1007500 | -22.888 |
7 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 2,140,800 | 0.580 | 新进 | -- |
8 | 郑荣华 | 流通A股 | 1,525,700 | 0.420 | 新进 | -- |
9 | 南京纺织产业(集团)有限公司 | 流通A股 | 1,464,946 | 0.400 | 不变 | -- |
10 | 张瑜 | 流通A股 | 1,074,600 | 0.290 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2024-04-27 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 流通A股 | 129,709,768 | 35.410 | 不变 | -- |
2 | 南京轻纺产业(集团)有限公司 | 流通A股 | 24,000,000 | 6.550 | 不变 | -- |
3 | 南京国资混改基金有限公司 | 流通A股 | 23,584,905 | 6.440 | 不变 | -- |
4 | 江苏弘景医药投资有限公司 | 流通A股 | 6,995,200 | 1.910 | 3049800 | 77.300 |
5 | 金婷 | 流通A股 | 5,721,808 | 1.560 | 不变 | -- |
6 | 金光华 | 流通A股 | 4,401,851 | 1.200 | 不变 | -- |
7 | 中国国际金融股份有限公司 | 流通A股 | 1,854,006 | 0.510 | 209434 | 12.735 |
8 | 孙洪波 | 流通A股 | 1,851,000 | 0.510 | 新进 | -- |
9 | 南京纺织产业(集团)有限公司 | 流通A股 | 1,464,946 | 0.400 | 新进 | -- |
10 | 吴雪琴 | 流通A股 | 1,102,700 | 0.300 | 新进 | -- |