航天电子(sh600879)单季财务指标页面_淘股吧

航天电子(sh600879) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0539 0.0705 0.0612
销售毛利率(%) 23.7935 16.1011 18.2428
销售净利率(%) 4.1931 3.9722 4.6124
净资产收益率(摊薄,%) 1.0578 1.3977 1.2379
净资产收益率(期初期末平均,%) 1.0636 1.4111 1.2467
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 0.9852 1.3223 1.1650
总资产净利润(%) 0.3910 0.5585 0.5015
期间费用率(%) 19.7965 11.1489 12.8296
成本费用利润率(%) 4.1802 4.7419 5.7570
净利润/营业总收入(%) 4.1931 3.9722 4.6124
销售费用/营业总收入(%) 2.3867 1.6030 1.8926
管理费用/营业总收入(%) 15.7051 8.4377 9.5729
财务费用/营业总收入(%) 1.7047 1.1083 1.3642
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 96.2853 95.4026 94.8902
营业成本/营业总收入(%) 76.2065 83.8989 81.7572
营业利润/营业总收入(%) 3.8822 4.4754 5.2979
经营活动净收益/利润总额(%) 92.2922 101.6259 93.5390
价值变动净收益/利润总额(%) 0.0000 1.5714 0.1454
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 92.6358 93.7037 93.4455
固定资产周转率(次) 0.7565 1.0724 0.7907
流动资产周转率(次) 0.1128 0.1719 0.1343
总资产周转率(次) 0.0932 0.1406 0.1087
存货周转率(次) 0.1761 0.2845 0.2094
存货周转天数(天/次) 510.9802 316.3721 429.7339
应收账款周转率(次) 0.3822 0.6324 0.6163
应收账款周转天数(天/次) 235.4668 142.3156 146.0425
营业周期(天/次) 746.4470 458.6877 575.7764
应付账款周转率(次) 0.3306 0.6150 0.5270
应付账款周转天数(天/次) 272.2260 146.3418 170.7836
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 93.2757 52.8415 47.9512
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -12.1521 -15.3274 -43.3985
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -327.1324 -333.3899 -849.3111
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) -295.3557 -403.0612 -960.6630
营业总收入同比增长率(%) -14.1861 27.0638 27.5839
营业总收入环比增长率(%) -29.2831 36.7316 -26.0404
营业收入同比增长率(%) -14.1861 27.0638 27.5839
营业收入环比增长率(%) -29.2831 36.7316 -26.0404
营业利润同比增长率(%) 16.3108 12.1426 21.1759
营业利润环比增长率(%) -38.6567 15.5030 31.9521
净利润同比增长率(%) 31.9119 -1.9950 23.6109
净利润环比增长率(%) -25.3496 17.7525 22.0495
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 40.5151 -2.8686 29.8522
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -23.4878 15.0966 39.4527
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 42.3101 -6.8393 25.1865
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -24.3598 15.4146 102.0270
下一页