截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省商业集团有限公司 | 流通A股 | 148,106,555 | 28.480 | 不变 | -- |
2 | 山东银座商城股份有限公司 | 流通A股 | 39,041,690 | 7.510 | 不变 | -- |
3 | 山东世界贸易中心 | 流通A股 | 19,666,872 | 3.780 | 不变 | -- |
4 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 流通A股 | 18,016,883 | 3.460 | 不变 | -- |
5 | 鲁商物产有限公司 | 流通A股 | 9,673,327 | 1.860 | 不变 | -- |
6 | 张素芬 | 流通A股 | 7,860,000 | 1.510 | 2160000 | 37.895 |
7 | 巨能资本管理有限公司 | 流通A股 | 6,400,000 | 1.230 | 不变 | -- |
8 | 中国东方资产管理股份有限公司 | 流通A股 | 5,060,670 | 0.970 | 不变 | -- |
9 | 银座集团股份有限公司-2020年度员工持股计划 | 流通A股 | 3,847,637 | 0.740 | -1000 | -0.026 |
10 | 袁伟 | 流通A股 | 3,365,613 | 0.650 | 不变 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省商业集团有限公司 | 流通A股 | 148,106,555 | 28.480 | 不变 | -- |
2 | 山东银座商城股份有限公司 | 流通A股 | 39,041,690 | 7.510 | 不变 | -- |
3 | 山东世界贸易中心 | 流通A股 | 19,666,872 | 3.780 | 不变 | -- |
4 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 流通A股 | 18,016,883 | 3.460 | 不变 | -- |
5 | 鲁商物产有限公司 | 流通A股 | 9,673,327 | 1.860 | 不变 | -- |
6 | 巨能资本管理有限公司 | 流通A股 | 6,400,000 | 1.230 | 不变 | -- |
7 | 张素芬 | 流通A股 | 5,700,000 | 1.100 | 1480000 | 35.071 |
8 | 中国东方资产管理股份有限公司 | 流通A股 | 5,060,670 | 0.970 | 不变 | -- |
9 | 银座集团股份有限公司-2020年度员工持股计划 | 流通A股 | 3,848,637 | 0.740 | -20044363 | -83.892 |
10 | 袁伟 | 流通A股 | 3,365,613 | 0.650 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2024-04-30 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省商业集团有限公司 | 流通A股 | 145,606,555 | 28.000 | 不变 | -- |
2 | 山东银座商城股份有限公司 | 流通A股 | 39,041,690 | 7.510 | 不变 | -- |
3 | 银座集团股份有限公司-2020年度员工持股计划 | 流通A股 | 23,893,000 | 4.590 | -13000 | -0.054 |
4 | 山东世界贸易中心 | 流通A股 | 19,666,872 | 3.780 | 不变 | -- |
5 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 流通A股 | 18,016,883 | 3.460 | 不变 | -- |
6 | 鲁商物产有限公司 | 流通A股 | 9,673,327 | 1.860 | 不变 | -- |
7 | 巨能资本管理有限公司 | 流通A股 | 6,400,000 | 1.230 | 不变 | -- |
8 | 中国东方资产管理股份有限公司 | 流通A股 | 5,060,670 | 0.970 | 不变 | -- |
9 | 张素芬 | 流通A股 | 4,220,000 | 0.810 | 新进 | -- |
10 | 林艳红 | 流通A股 | 3,526,400 | 0.680 | -211900 | -5.668 |