截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省商业集团有限公司 | 流通A股 | 132,598,355 | 25.500 | 不变 | -- |
2 | 山东银座商城股份有限公司 | 流通A股 | 39,041,690 | 7.510 | 不变 | -- |
3 | 北信瑞丰基金-银座集团股份有限公司-北信瑞丰基金--银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 | 流通A股 | 24,205,950 | 4.650 | 不变 | -- |
4 | 山东世界贸易中心 | 流通A股 | 19,666,872 | 3.780 | 不变 | -- |
5 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 流通A股 | 18,016,883 | 3.460 | 不变 | -- |
6 | 深圳茂业百货有限公司 | 流通A股 | 11,613,249 | 2.230 | -10812800 | -48.215 |
7 | 鲁商物产有限公司 | 流通A股 | 9,673,327 | 1.860 | 不变 | -- |
8 | 巨能资本管理有限公司 | 流通A股 | 6,400,000 | 1.230 | 不变 | -- |
9 | 中国东方资产管理股份有限公司 | 流通A股 | 5,060,670 | 0.970 | 不变 | -- |
10 | 林艳红 | 流通A股 | 3,604,000 | 0.690 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省商业集团有限公司 | 流通A股 | 132,598,355 | 25.500 | 不变 | -- |
2 | 山东银座商城股份有限公司 | 流通A股 | 39,041,690 | 7.510 | 不变 | -- |
3 | 中兆投资管理有限公司 | 流通A股 | 33,798,775 | 6.500 | -2600000 | -7.143 |
4 | 北信瑞丰基金-银座集团股份有限公司-北信瑞丰基金--银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 | 流通A股 | 24,205,950 | 4.650 | 不变 | -- |
5 | 深圳茂业百货有限公司 | 流通A股 | 22,426,049 | 4.310 | 不变 | -- |
6 | 山东世界贸易中心 | 流通A股 | 19,666,872 | 3.780 | 不变 | -- |
7 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 流通A股 | 18,016,883 | 3.460 | 不变 | -- |
8 | 鲁商物产有限公司 | 流通A股 | 9,673,327 | 1.860 | 不变 | -- |
9 | 巨能资本管理有限公司 | 流通A股 | 6,400,000 | 1.230 | 不变 | -- |
10 | 中国东方资产管理股份有限公司 | 流通A股 | 5,060,670 | 0.970 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省商业集团有限公司 | 流通A股 | 132,538,355 | 25.480 | 不变 | -- |
2 | 中兆投资管理有限公司 | 流通A股 | 52,000,875 | 10.000 | 不变 | -- |
3 | 山东银座商城股份有限公司 | 流通A股 | 39,041,690 | 7.510 | 不变 | -- |
4 | 北信瑞丰基金-银座集团股份有限公司-北信瑞丰基金--银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 | 流通A股 | 24,205,950 | 4.650 | 不变 | -- |
5 | 深圳茂业百货有限公司 | 流通A股 | 22,426,049 | 4.310 | 不变 | -- |
6 | 山东世界贸易中心 | 流通A股 | 19,666,872 | 3.780 | 不变 | -- |
7 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 流通A股 | 18,016,883 | 3.460 | 不变 | -- |
8 | 鲁商物产有限公司 | 流通A股 | 9,673,327 | 1.860 | 不变 | -- |
9 | 巨能资本管理有限公司 | 流通A股 | 6,400,000 | 1.230 | 不变 | -- |
10 | 尤国平 | 流通A股 | 5,410,131 | 1.040 | 新进 | -- |