截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省商业集团有限公司 | 其它 | 132,598,355 | 25.620 | 不变 | -- |
2 | 山东银座商城股份有限公司 | 其它 | 39,041,690 | 7.544 | 不变 | -- |
3 | 北信瑞丰基金-银座集团股份有限公司-北信瑞丰基金--银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 24,205,950 | 4.677 | 不变 | -- |
4 | 山东世界贸易中心 | 其它 | 19,666,872 | 3.800 | 不变 | -- |
5 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 投资公司 | 18,016,883 | 3.481 | 不变 | -- |
6 | 深圳茂业百货有限公司 | 其它 | 11,613,249 | 2.244 | -10812800 | -48.215 |
7 | 鲁商物产有限公司 | 其它 | 9,673,327 | 1.869 | 不变 | -- |
8 | 巨能资本管理有限公司 | 其它 | 6,400,000 | 1.237 | 不变 | -- |
9 | 中国东方资产管理股份有限公司 | 其它 | 5,060,670 | 0.978 | 不变 | -- |
10 | 林艳红 | 个人 | 3,604,000 | 0.696 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省商业集团有限公司 | 其它 | 132,598,355 | 25.620 | 60000 | 0.045 |
2 | 山东银座商城股份有限公司 | 其它 | 39,041,690 | 7.544 | 不变 | -- |
3 | 中兆投资管理有限公司 | 投资公司 | 33,798,775 | 6.531 | -18202100 | -35.003 |
4 | 北信瑞丰基金-银座集团股份有限公司-北信瑞丰基金--银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 24,205,950 | 4.677 | 不变 | -- |
5 | 深圳茂业百货有限公司 | 其它 | 22,426,049 | 4.333 | 不变 | -- |
6 | 山东世界贸易中心 | 其它 | 19,666,872 | 3.800 | 不变 | -- |
7 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 投资公司 | 18,016,883 | 3.481 | 不变 | -- |
8 | 鲁商物产有限公司 | 其它 | 9,673,327 | 1.869 | 不变 | -- |
9 | 巨能资本管理有限公司 | 其它 | 6,400,000 | 1.237 | 不变 | -- |
10 | 中国东方资产管理股份有限公司 | 其它 | 5,060,670 | 0.978 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省商业集团有限公司 | 其它 | 132,538,355 | 25.609 | 不变 | -- |
2 | 中兆投资管理有限公司 | 投资公司 | 52,000,875 | 10.048 | 不变 | -- |
3 | 山东银座商城股份有限公司 | 其它 | 39,041,690 | 7.544 | 不变 | -- |
4 | 北信瑞丰基金-银座集团股份有限公司-北信瑞丰基金--银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 24,205,950 | 4.677 | 不变 | -- |
5 | 深圳茂业百货有限公司 | 其它 | 22,426,049 | 4.333 | 不变 | -- |
6 | 山东世界贸易中心 | 其它 | 19,666,872 | 3.800 | 不变 | -- |
7 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 投资公司 | 18,016,883 | 3.481 | 不变 | -- |
8 | 鲁商物产有限公司 | 其它 | 9,673,327 | 1.869 | 不变 | -- |
9 | 巨能资本管理有限公司 | 其它 | 6,400,000 | 1.237 | 不变 | -- |
10 | 尤国平 | 个人 | 5,410,131 | 1.045 | 新进 | -- |