上海九百流通股东_上海九百集团主要流通股东

上海九百(sh600838) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海九百(集团)有限公司 其它 100,220,516 25.000 不变 --
2 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 其它 19,678,278 4.909 不变 --
3 李俊 个人 17,000,000 4.241 不变 --
4 上海锦迪城市建设开发有限公司 其它 8,106,107 2.022 不变 --
5 百联集团有限公司 其它 7,366,330 1.838 不变 --
6 陈哲育 个人 5,745,000 1.433 -30000 -0.519
7 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,995,134 0.997 1171754 41.502
8 中信证券股份有限公司 证券公司 3,486,845 0.870 新进 --
9 叶伟锋 个人 1,410,000 0.352 不变 --
10 张建林 个人 1,300,000 0.324 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海九百(集团)有限公司 其它 100,220,516 25.000 不变 --
2 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 其它 19,678,278 4.909 不变 --
3 李俊 个人 17,000,000 4.241 -3000000 -15.000
4 上海锦迪城市建设开发有限公司 其它 8,106,107 2.022 不变 --
5 百联集团有限公司 其它 7,366,330 1.838 不变 --
6 陈哲育 个人 5,775,000 1.441 40000 0.697
7 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,823,380 0.704 新进 --
8 翁其文 个人 2,386,800 0.595 6800 0.286
9 陈和平 个人 1,677,500 0.418 不变 --
10 叶伟锋 个人 1,410,000 0.352 不变 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海九百(集团)有限公司 其它 100,220,516 25.000 不变 --
2 李俊 个人 20,000,000 4.989 不变 --
3 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 其它 19,678,278 4.909 不变 --
4 上海锦迪城市建设开发有限公司 其它 8,106,107 2.022 不变 --
5 百联集团有限公司 其它 7,366,330 1.838 不变 --
6 陈哲育 个人 5,735,000 1.431 30000 0.526
7 翁其文 个人 2,380,000 0.594 新进 --
8 陈和平 个人 1,677,500 0.418 -4000 -0.238
9 华安基金-江海证券有限公司-华安基金-江海证券1号单一资产管理计划 基金资产管理计划 1,415,800 0.353 新进 --
10 叶伟锋 个人 1,410,000 0.352 不变 --
下一页