截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申通地铁集团有限公司 | 其它 | 278,943,799 | 58.432 | 不变 | -- |
2 | 上海城投控股股份有限公司 | 其它 | 8,334,469 | 1.746 | 不变 | -- |
3 | WANG XINLI | 个人 | 3,110,000 | 0.651 | 260000 | 9.123 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,409,166 | 0.505 | 149400 | 6.611 |
5 | 顾菊明 | 个人 | 1,500,000 | 0.314 | 新进 | -- |
6 | 何晓红 | 个人 | 1,340,900 | 0.281 | 新进 | -- |
7 | 王新力 | 个人 | 1,320,000 | 0.277 | -230000 | -14.839 |
8 | 王建强 | 个人 | 1,169,000 | 0.245 | 新进 | -- |
9 | 王建华 | 个人 | 1,031,600 | 0.216 | 新进 | -- |
10 | 金洪庆 | 个人 | 968,357 | 0.203 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申通地铁集团有限公司 | 其它 | 278,943,799 | 58.432 | 不变 | -- |
2 | 上海城投控股股份有限公司 | 其它 | 8,334,469 | 1.746 | 不变 | -- |
3 | WANG XINLI | 个人 | 2,850,000 | 0.597 | -35000 | -1.213 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,259,766 | 0.473 | -139800 | -5.826 |
5 | 王新力 | 个人 | 1,550,000 | 0.325 | -70000 | -4.321 |
6 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 1,001,659 | 0.210 | 新进 | -- |
7 | 蔡洪旭 | 个人 | 959,800 | 0.201 | 新进 | -- |
8 | 王之祥 | 个人 | 800,000 | 0.168 | -100000 | -11.111 |
9 | 丁兴标 | 个人 | 647,601 | 0.136 | 4001 | 0.622 |
10 | 钟永雄 | 个人 | 640,000 | 0.134 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申通地铁集团有限公司 | 其它 | 278,943,799 | 58.432 | 不变 | -- |
2 | 上海城投控股股份有限公司 | 其它 | 8,334,469 | 1.746 | 不变 | -- |
3 | WANG XINLI | 个人 | 2,885,000 | 0.604 | 187000 | 6.931 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,399,566 | 0.503 | 310400 | 14.858 |
5 | 王新力 | 个人 | 1,620,000 | 0.339 | 不变 | -- |
6 | 王之祥 | 个人 | 900,000 | 0.189 | 130000 | 16.883 |
7 | 张素英 | 个人 | 660,000 | 0.138 | 不变 | -- |
8 | 丁兴标 | 个人 | 643,600 | 0.135 | -212 | -0.033 |
9 | 钟永雄 | 个人 | 640,000 | 0.134 | 20900 | 3.376 |
10 | 苏子佑 | 个人 | 628,600 | 0.132 | 新进 | -- |