截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2023-04-29 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 闻天下科技集团有限公司 | 流通A股 | 153,946,037 | 12.390 | 不变 | -- |
2 | 无锡国联产业投资有限公司-无锡国联集成电路投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 121,555,915 | 9.780 | 不变 | -- |
3 | 天津融泽通远私募基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 92,420,040 | 7.440 | 不变 | -- |
4 | 昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 52,207,358 | 4.200 | -12450000 | -19.255 |
5 | 合肥芯屏产业投资基金(有限合伙) | 流通A股 | 47,601,837 | 3.830 | 不变 | -- |
6 | 张学政 | 流通A股 | 37,000,000 | 2.980 | 不变 | -- |
7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 35,983,903 | 2.900 | 2860329 | 8.635 |
8 | 珠海格力电器股份有限公司 | 流通A股 | 35,858,995 | 2.890 | 不变 | -- |
9 | 申万宏源证券有限公司 | 流通A股 | 22,892,345 | 1.840 | 6078589 | 36.152 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 17,331,314 | 1.390 | 2021600 | 13.205 |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 闻天下科技集团有限公司 | 流通A股 | 153,946,037 | 12.350 | 不变 | -- |
2 | 无锡国联产业投资有限公司-无锡国联集成电路投资中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 121,555,915 | 9.750 | 不变 | -- |
3 | 天津融泽通远私募基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 92,420,040 | 7.420 | 不变 | -- |
4 | 昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 64,657,358 | 5.190 | -5918800 | -8.386 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 48,260,838 | 3.870 | 6348247 | 15.146 |
6 | 合肥芯屏产业投资基金(有限合伙) | 流通A股 | 47,601,837 | 3.820 | 不变 | -- |
7 | 张学政 | 流通A股 | 37,000,000 | 2.970 | 不变 | -- |
8 | 珠海格力电器股份有限公司 | 限售流通A股 | 35,858,995 | 2.880 | 不变 | -- |
9 | 西藏风格投资管理有限公司 | 限售流通A股 | 14,181,524 | 1.140 | 不变 | -- |
10 | 西藏富恒投资管理有限公司 | 限售流通A股 | 14,181,524 | 1.140 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 闻天下科技集团有限公司 | 流通A股 | 153,946,037 | 12.352 | 不变 | -- |
2 | 无锡国联产业投资有限公司-无锡国联集成电路投资中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 121,555,915 | 9.753 | 不变 | -- |
3 | 天津融泽通远私募基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 92,420,040 | 7.415 | 不变 | -- |
4 | 昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 70,576,158 | 5.663 | 不变 | -- |
5 | 合肥芯屏产业投资基金(有限合伙) | 流通A股 | 47,601,837 | 3.819 | 不变 | -- |
6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 41,912,591 | 3.363 | -33025662 | -44.070 |
7 | 张学政 | 流通A股 | 37,000,000 | 2.969 | 不变 | -- |
8 | 珠海格力电器股份有限公司 | 限售流通A股 | 35,858,995 | 2.877 | 不变 | -- |
9 | 西藏风格投资管理有限公司 | 限售流通A股 | 14,181,524 | 1.138 | 不变 | -- |
10 | 西藏富恒投资管理有限公司 | 限售流通A股 | 14,181,524 | 1.138 | 不变 | -- |