重庆百货(sh600729)单季财务指标页面_淘股吧

重庆百货(sh600729) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.6205 0.4282 1.0175
销售毛利率(%) 22.7293 24.4382 27.4223
销售净利率(%) 5.5778 3.9498 8.0724
净资产收益率(摊薄,%) 4.9123 3.5653 6.6605
净资产收益率(期初期末平均,%) 5.0360 3.1387 6.8899
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 3.9170 2.9364 6.0939
总资产净利润(%) 1.5126 1.0408 2.3543
期间费用率(%) 20.1126 21.2897 18.8498
成本费用利润率(%) 6.1617 4.4448 9.9426
净利润/营业总收入(%) 5.5778 3.9498 8.0724
销售费用/营业总收入(%) 15.5869 15.2006 13.6346
管理费用/营业总收入(%) 3.7782 5.3236 4.7299
财务费用/营业总收入(%) 0.7475 0.7654 0.4853
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 98.2126 97.7868 92.6108
营业成本/营业总收入(%) 77.2707 75.5618 72.5777
营业利润/营业总收入(%) 5.9952 5.1216 8.1416
经营活动净收益/利润总额(%) 29.5355 50.9198 80.2481
价值变动净收益/利润总额(%) 68.6350 49.6005 17.4219
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 77.7795 93.5537 88.4464
固定资产周转率(次) 1.6580 1.6474 1.8524
流动资产周转率(次) 0.6873 0.6300 0.6752
总资产周转率(次) 0.2712 0.2635 0.2916
存货周转率(次) 1.6287 1.4784 1.5247
存货周转天数(天/次) 55.2594 60.8753 59.0267
应收账款周转率(次) 19.6952 21.1559 23.7354
应收账款周转天数(天/次) 4.5696 4.2541 3.7918
营业周期(天/次) 59.8290 65.1295 62.8185
应付账款周转率(次) 1.6721 1.4000 1.5043
应付账款周转天数(天/次) 53.8237 64.2844 59.8285
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 148.5456 152.0167 158.5468
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 11.5822 -8.5245 19.4611
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 648.0050 -385.1634 263.3738
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 211.3201 -226.4272 248.0181
营业总收入同比增长率(%) 0.6407 -12.2952 -19.0371
营业总收入环比增长率(%) -0.4701 -12.2791 10.5660
营业收入同比增长率(%) 0.6407 -12.2952 -19.0371
营业收入环比增长率(%) -0.4701 -12.2791 10.5660
营业利润同比增长率(%) 9.1129 5.4393 -14.1275
营业利润环比增长率(%) 16.5068 -44.8176 150.6815
净利润同比增长率(%) 7.1324 -12.0450 -4.3926
净利润环比增长率(%) 40.5535 -57.0785 182.7745
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 7.8687 -12.8887 -5.0300
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 44.8982 -57.9121 199.9561
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -7.0102 -7.8433 -9.9630
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 20.4668 -55.4817 182.9869
下一页