宁波富达(sh600724)单季财务指标页面_淘股吧

宁波富达(sh600724) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0368 0.0347 0.0504
销售毛利率(%) 14.5704 13.4747 19.0190
销售净利率(%) 7.6577 9.0521 10.9907
净资产收益率(摊薄,%) 1.8907 1.8204 2.3739
净资产收益率(期初期末平均,%) 1.9087 1.7232 2.4024
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 1.8863 1.5694 2.2050
总资产净利润(%) 1.4237 1.6821 1.8658
期间费用率(%) 3.6968 1.9117 3.3056
成本费用利润率(%) 11.0225 13.1031 16.6380
净利润/营业总收入(%) 7.6577 9.0521 10.9907
销售费用/营业总收入(%) 1.6519 1.4735 1.4631
管理费用/营业总收入(%) 2.7054 2.1526 2.2979
财务费用/营业总收入(%) -0.6605 -1.7144 -0.4554
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 91.1067 89.7323 86.5868
营业成本/营业总收入(%) 85.4296 86.5253 80.9810
营业利润/营业总收入(%) 9.8994 11.6166 14.1693
经营活动净收益/利润总额(%) 88.5594 87.3272 93.1066
价值变动净收益/利润总额(%) -- 5.1984 0.2602
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 98.8233 91.0773 91.7821
固定资产周转率(次) 1.3152 1.6278 1.5003
流动资产周转率(次) 0.3983 0.3784 0.3295
总资产周转率(次) 0.1859 0.1858 0.1698
存货周转率(次) 2.5407 2.6234 2.5666
存货周转天数(天/次) 35.4227 34.3070 35.0661
应收账款周转率(次) 2.2047 2.4263 2.9034
应收账款周转天数(天/次) 40.8217 37.0931 30.9977
营业周期(天/次) 76.2445 71.4001 66.0638
应付账款周转率(次) 4.4950 4.9749 4.5896
应付账款周转天数(天/次) 20.0224 18.0910 19.6096
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 113.7680 129.2360 112.4379
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 3.6372 22.6934 -9.3529
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 40.8982 221.0171 -69.7288
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 51.9185 351.4508 -94.5202
营业总收入同比增长率(%) 47.7703 58.2448 74.9510
营业总收入环比增长率(%) -2.4248 5.5972 -19.5499
营业收入同比增长率(%) 47.7703 58.2448 74.9510
营业收入环比增长率(%) -2.4248 5.5972 -19.5499
营业利润同比增长率(%) -27.2371 -21.0763 -7.6091
营业利润环比增长率(%) -16.8489 -13.4265 -62.5429
净利润同比增长率(%) -29.8880 -22.8573 -6.9037
净利润环比增长率(%) -17.4554 -13.0290 -62.0706
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -24.0468 -35.9530 -11.3672
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 5.8648 -31.0925 -44.0097
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 12.0434 -36.3406 -7.6324
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 14.8684 -31.6216 -25.6631
下一页