截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冀中能源股份有限公司 | 流通A股 | 381,262,977 | 56.040 | 不变 | -- |
2 | 钟永杰 | 流通A股 | 4,544,100 | 0.670 | 不变 | -- |
3 | 樊菲 | 流通A股 | 2,855,158 | 0.420 | 不变 | -- |
4 | 朱卫兵 | 流通A股 | 2,800,000 | 0.410 | 782601 | 38.793 |
5 | 王薇 | 流通A股 | 1,338,301 | 0.200 | 新进 | -- |
6 | 袁景波 | 流通A股 | 1,140,000 | 0.170 | 100000 | 9.615 |
7 | 李敏 | 流通A股 | 1,115,668 | 0.160 | 新进 | -- |
8 | 范向武 | 流通A股 | 967,000 | 0.140 | -667000 | -40.820 |
9 | 陈莉 | 流通A股 | 930,200 | 0.140 | 新进 | -- |
10 | 武汉九通物流有限公司 | 流通A股 | 916,800 | 0.130 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冀中能源股份有限公司 | 流通A股 | 381,262,977 | 56.040 | 不变 | -- |
2 | 钟永杰 | 流通A股 | 4,544,100 | 0.670 | -30000 | -0.656 |
3 | 樊菲 | 流通A股 | 2,855,158 | 0.420 | 不变 | -- |
4 | 田艳秋 | 流通A股 | 2,177,500 | 0.320 | 新进 | -- |
5 | 赵桂芬 | 流通A股 | 2,072,700 | 0.300 | 新进 | -- |
6 | 朱卫兵 | 流通A股 | 2,017,399 | 0.300 | 899299 | 80.431 |
7 | 范向武 | 流通A股 | 1,634,000 | 0.240 | 393000 | 31.668 |
8 | 法国兴业银行 | 流通A股 | 1,103,400 | 0.160 | 新进 | -- |
9 | 袁景波 | 流通A股 | 1,040,000 | 0.150 | -5400 | -0.517 |
10 | 张义 | 流通A股 | 1,030,120 | 0.150 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冀中能源股份有限公司 | 流通A股 | 381,262,977 | 56.040 | 不变 | -- |
2 | 钟永杰 | 流通A股 | 4,574,100 | 0.670 | 不变 | -- |
3 | 樊菲 | 流通A股 | 2,855,158 | 0.420 | 不变 | -- |
4 | 范向武 | 流通A股 | 1,241,000 | 0.180 | 新进 | -- |
5 | 何岸 | 流通A股 | 1,223,000 | 0.180 | 新进 | -- |
6 | 朱卫兵 | 流通A股 | 1,118,100 | 0.160 | 新进 | -- |
7 | 袁景波 | 流通A股 | 1,045,400 | 0.150 | 116911 | 12.592 |
8 | 武汉九通物流有限公司 | 流通A股 | 931,800 | 0.140 | 3000 | 0.323 |
9 | 陈莉 | 流通A股 | 930,400 | 0.140 | 16200 | 1.772 |
10 | 郭旭 | 流通A股 | 858,000 | 0.130 | 新进 | -- |