金牛化工流通股东_金牛化工集团主要流通股东

金牛化工(sh600722) - 流通股东

下一页
截止日期 2022-09-30
更新日期 2022-11-15
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 冀中能源股份有限公司 其它 381,262,977 56.042 不变 --
2 钟永杰 个人 4,544,100 0.668 不变 --
3 樊菲 个人 2,855,158 0.420 不变 --
4 朱卫兵 个人 2,800,000 0.412 782601 38.793
5 王薇 个人 1,338,301 0.197 新进 --
6 袁景波 个人 1,140,000 0.168 100000 9.615
7 李敏 个人 1,115,668 0.164 新进 --
8 范向武 个人 967,000 0.142 -667000 -40.820
9 陈莉 个人 930,200 0.137 新进 --
10 武汉九通物流有限公司 其它 916,800 0.135 新进 --
截止日期 2022-06-30
更新日期 2022-11-15
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 冀中能源股份有限公司 其它 381,262,977 56.042 不变 --
2 钟永杰 个人 4,544,100 0.668 -30000 -0.656
3 樊菲 个人 2,855,158 0.420 不变 --
4 田艳秋 个人 2,177,500 0.320 新进 --
5 赵桂芬 个人 2,072,700 0.305 新进 --
6 朱卫兵 个人 2,017,399 0.297 899299 80.431
7 范向武 个人 1,634,000 0.240 393000 31.668
8 法国兴业银行 QFII 1,103,400 0.162 新进 --
9 袁景波 个人 1,040,000 0.153 -5400 -0.517
10 张义 个人 1,030,120 0.151 新进 --
截止日期 2022-03-31
更新日期 2022-11-15
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 冀中能源股份有限公司 其它 381,262,977 56.042 135995903 55.448
2 钟永杰 个人 4,574,100 0.672 不变 --
3 樊菲 个人 2,855,158 0.420 不变 --
4 范向武 个人 1,241,000 0.182 新进 --
5 何岸 个人 1,223,000 0.180 新进 --
6 朱卫兵 个人 1,118,100 0.164 新进 --
7 袁景波 个人 1,045,400 0.154 116911 12.592
8 武汉九通物流有限公司 其它 931,800 0.137 3000 0.323
9 陈莉 个人 930,400 0.137 16200 1.772
10 郭旭 个人 858,000 0.126 新进 --
下一页