金瑞矿业(sh600714)单季财务指标页面_淘股吧

金瑞矿业(sh600714) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0157 0.0758 0.1118
销售毛利率(%) 12.2457 32.6625 38.1437
销售净利率(%) 5.8075 20.4711 26.5488
净资产收益率(摊薄,%) 0.5979 2.8975 4.4046
净资产收益率(期初期末平均,%) 0.5999 2.9414 4.5059
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 0.5654 2.8302 4.4934
总资产净利润(%) 0.5370 2.6322 4.0308
期间费用率(%) 9.8886 8.5218 7.0667
成本费用利润率(%) 4.1295 32.0437 45.1724
净利润/营业总收入(%) 5.8075 20.4711 26.5488
销售费用/营业总收入(%) 0.2725 0.1648 0.1741
管理费用/营业总收入(%) 12.1659 9.5686 7.7133
财务费用/营业总收入(%) -2.5497 -1.2116 -0.8206
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 98.3125 76.8365 69.7362
营业成本/营业总收入(%) 87.7543 67.3375 61.8563
营业利润/营业总收入(%) 3.8857 23.8484 31.5450
经营活动净收益/利润总额(%) 41.5673 94.0793 96.0708
价值变动净收益/利润总额(%) 48.8573 5.8347 3.6578
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 94.2507 96.2191 99.7238
固定资产周转率(次) 0.6409 0.8562 0.9551
流动资产周转率(次) 0.1178 0.1656 0.1990
总资产周转率(次) 0.0925 0.1286 0.1518
存货周转率(次) 0.9346 0.9456 0.9242
存货周转天数(天/次) 96.3013 95.1759 97.3794
应收账款周转率(次) 1.8098 2.1959 3.0334
应收账款周转天数(天/次) 49.7289 40.9848 29.6692
营业周期(天/次) 146.0302 136.1608 127.0487
应付账款周转率(次) 7.3133 5.6797 6.3195
应付账款周转天数(天/次) 12.3063 15.8459 14.2416
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 123.4129 72.6581 77.4299
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 33.1317 17.8972 17.1814
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 1,963.3055 77.2646 56.7720
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 570.5025 87.4268 64.7162
营业总收入同比增长率(%) -22.8415 20.6696 133.7088
营业总收入环比增长率(%) -26.7783 -12.0608 1.4090
营业收入同比增长率(%) -22.8415 20.6696 133.7088
营业收入环比增长率(%) -26.7783 -12.0608 1.4090
营业利润同比增长率(%) -90.9478 21.3831 872.7054
营业利润环比增长率(%) -88.0696 -33.5170 10.2619
净利润同比增长率(%) -85.0550 21.0894 1,034.9338
净利润环比增长率(%) -79.2277 -32.1923 23.4176
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -85.0550 21.0894 1,034.9338
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -79.2277 -32.1923 23.4176
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -85.8661 17.5435 1,064.9832
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -79.6526 -34.5753 15.3167
下一页