截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳盛屯集团有限公司 | 其它 | 412,151,811 | 15.278 | 不变 | -- |
2 | 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 证券投资基金 | 48,470,000 | 1.797 | -29796700 | -38.071 |
3 | 全国社保基金四一八组合 | 全国社保基金 | 43,139,000 | 1.599 | -2951640 | -6.404 |
4 | 姚雄杰 | 个人 | 40,305,000 | 1.494 | 不变 | -- |
5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 39,291,689 | 1.457 | -6195203 | -13.620 |
6 | 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 33,370,710 | 1.237 | 5204900 | 18.479 |
7 | 基本养老保险基金三一零组合 | 基本养老基金 | 28,446,600 | 1.055 | -179300 | -0.626 |
8 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 全国社保基金 | 28,083,400 | 1.041 | -3848800 | -12.053 |
9 | 中信中证资本管理有限公司 | 其它 | 27,882,251 | 1.034 | 新进 | -- |
10 | 林奋生 | 个人 | 27,866,882 | 1.033 | 4732600 | 20.457 |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳盛屯集团有限公司 | 其它 | 412,151,811 | 15.343 | 不变 | -- |
2 | 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 证券投资基金 | 78,266,700 | 2.914 | 3594376 | 4.814 |
3 | 全国社保基金四一八组合 | 全国社保基金 | 46,090,640 | 1.716 | -4508943 | -8.911 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 45,486,892 | 1.693 | 9499756 | 26.398 |
5 | 姚雄杰 | 个人 | 40,305,000 | 1.500 | 不变 | -- |
6 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 全国社保基金 | 31,932,200 | 1.189 | 7729789 | 31.938 |
7 | 基本养老保险基金三一零组合 | 基本养老基金 | 28,625,900 | 1.066 | -1362317 | -4.543 |
8 | 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 28,165,810 | 1.049 | 不变 | -- |
9 | 林奋生 | 个人 | 23,134,282 | 0.861 | 新进 | -- |
10 | 中信证券-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)单一资管计划 | 集合理财计划 | 21,579,000 | 0.803 | 1763237 | 8.898 |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳盛屯集团有限公司 | 其它 | 412,151,811 | 15.357 | 不变 | -- |
2 | 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 证券投资基金 | 74,672,324 | 2.782 | 17883677 | 31.492 |
3 | 全国社保基金四一八组合 | 全国社保基金 | 50,599,583 | 1.885 | 16916026 | 50.220 |
4 | 姚雄杰 | 个人 | 40,305,000 | 1.502 | 不变 | -- |
5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 35,987,136 | 1.341 | -4439931 | -10.983 |
6 | 基本养老保险基金三一零组合 | 基本养老基金 | 29,988,217 | 1.117 | 8628100 | 40.394 |
7 | 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 28,165,810 | 1.049 | 新进 | -- |
8 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 全国社保基金 | 24,202,411 | 0.902 | 新进 | -- |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 20,871,412 | 0.778 | -4109200 | -16.450 |
10 | 中信证券-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)单一资管计划 | 集合理财计划 | 19,815,763 | 0.738 | 新进 | -- |