苏美达(sh600710)单季财务指标页面_淘股吧

苏美达(sh600710) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.2553 0.1823 0.1645
销售毛利率(%) 4.5067 3.5305 4.5276
销售净利率(%) 2.2367 1.6163 1.7942
净资产收益率(摊薄,%) 5.5140 4.1447 3.6718
净资产收益率(期初期末平均,%) 5.6560 4.1060 3.7337
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 4.5031 3.6337 3.6133
总资产净利润(%) 1.3944 1.2541 0.9691
期间费用率(%) 2.2322 1.3525 2.1772
成本费用利润率(%) 2.8384 2.2685 2.2860
净利润/营业总收入(%) 2.2367 1.6163 1.7942
销售费用/营业总收入(%) 1.1837 0.6916 1.0832
管理费用/营业总收入(%) 0.8536 0.7650 0.8739
财务费用/营业总收入(%) 0.1948 -0.1041 0.2201
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 97.8785 97.8739 97.7502
营业成本/营业总收入(%) 95.4933 96.4695 95.4724
营业利润/营业总收入(%) 2.6519 2.1887 2.2053
经营活动净收益/利润总额(%) 76.3628 95.7566 100.6816
价值变动净收益/利润总额(%) 4.2753 2.0844 6.1806
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 79.6155 88.4970 96.7753
固定资产周转率(次) 5.4503 6.2800 4.0492
流动资产周转率(次) 0.7748 0.9880 0.7009
总资产周转率(次) 0.6234 0.7759 0.5401
存货周转率(次) 3.1678 3.8046 2.8866
存货周转天数(天/次) 28.4112 23.6558 31.1788
应收账款周转率(次) 3.5145 4.6441 3.1914
应收账款周转天数(天/次) 25.6082 19.3792 28.2006
营业周期(天/次) 54.0193 43.0350 59.3794
应付账款周转率(次) 4.0898 5.4629 3.7460
应付账款周转天数(天/次) 22.0059 16.4748 24.0255
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 128.0372 106.3498 133.7866
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 12.7203 4.5962 -8.3554
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 599.5855 216.1826 -371.3859
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 1,462.4590 886.3823 -1,192.6410
营业总收入同比增长率(%) -14.6811 -0.5979 -7.0104
营业总收入环比增长率(%) -16.4952 49.6804 -31.0843
营业收入同比增长率(%) -14.6811 -0.5979 -7.0104
营业收入环比增长率(%) -16.4952 49.6804 -31.0843
营业利润同比增长率(%) -9.0865 33.0460 -2.0090
营业利润环比增长率(%) 1.1777 48.5526 8.2083
净利润同比增长率(%) 16.3743 35.9887 4.8926
净利润环比增长率(%) 15.5614 34.8361 -5.3925
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 18.9386 40.3037 5.5998
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 40.0691 10.7879 89.7747
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -13.6099 43.6370 2.2851
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 26.0119 1.3109 799.9508
下一页