截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门三安电子有限公司 | 其它 | 1,213,823,341 | 24.330 | 不变 | -- |
2 | 湖南臻泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)-长沙先导高芯投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 286,368,843 | 5.740 | 不变 | -- |
3 | 福建三安集团有限公司 | 其它 | 256,633,542 | 5.144 | 不变 | -- |
4 | 三安光电股份有限公司回购专用证券账户 | 证券账户 | 161,615,617 | 3.239 | 不变 | -- |
5 | 三安光电股份有限公司-第五期员工持股计划 | 员工持股计划 | 138,467,713 | 2.775 | 不变 | -- |
6 | 珠海格力电器股份有限公司 | 其它 | 114,547,537 | 2.296 | 不变 | -- |
7 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 投资公司 | 113,727,232 | 2.280 | 不变 | -- |
8 | 长沙福芯产业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 96,774,193 | 1.940 | 不变 | -- |
9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 81,092,346 | 1.625 | -1464453 | -1.774 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 77,617,487 | 1.556 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门三安电子有限公司 | 其它 | 1,213,823,341 | 24.330 | 不变 | -- |
2 | 湖南臻泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)-长沙先导高芯投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 286,368,843 | 5.740 | 不变 | -- |
3 | 福建三安集团有限公司 | 其它 | 256,633,542 | 5.144 | 不变 | -- |
4 | 三安光电股份有限公司回购专用证券账户 | 证券账户 | 161,615,617 | 3.239 | 35194997 | 27.840 |
5 | 三安光电股份有限公司-第五期员工持股计划 | 员工持股计划 | 138,467,713 | 2.775 | 不变 | -- |
6 | 珠海格力电器股份有限公司 | 其它 | 114,547,537 | 2.296 | 不变 | -- |
7 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 投资公司 | 113,727,232 | 2.280 | 不变 | -- |
8 | 长沙福芯产业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 96,774,193 | 1.940 | 不变 | -- |
9 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 88,325,319 | 1.770 | -2111100 | -2.334 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 82,556,799 | 1.655 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2024-04-27 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门三安电子有限公司 | 其它 | 1,213,823,341 | 24.330 | 不变 | -- |
2 | 湖南臻泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)-长沙先导高芯投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 286,368,843 | 5.740 | 不变 | -- |
3 | 福建三安集团有限公司 | 其它 | 256,633,542 | 5.144 | 不变 | -- |
4 | 三安光电股份有限公司-第五期员工持股计划 | 员工持股计划 | 138,467,713 | 2.775 | 不变 | -- |
5 | 三安光电股份有限公司回购专用证券账户 | 证券账户 | 126,420,620 | 2.534 | 49766605 | 64.924 |
6 | 珠海格力电器股份有限公司 | 其它 | 114,547,537 | 2.296 | 不变 | -- |
7 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 投资公司 | 113,727,232 | 2.280 | 不变 | -- |
8 | 长沙福芯产业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 96,774,193 | 1.940 | 不变 | -- |
9 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 90,436,419 | 1.813 | 不变 | -- |
10 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 77,573,987 | 1.555 | -7495300 | -8.811 |