截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 其它 | 188,756,150 | 27.981 | 不变 | -- |
2 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 投资公司 | 75,757,575 | 11.230 | 不变 | -- |
3 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 其它 | 34,022,525 | 5.044 | 不变 | -- |
4 | 福建省能源集团有限责任公司 | 其它 | 10,126,262 | 1.501 | 不变 | -- |
5 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 其它 | 10,000,010 | 1.482 | 不变 | -- |
6 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 其它 | 7,046,900 | 1.045 | -304800 | -4.146 |
7 | 上海民殷实业有限公司 | 其它 | 6,849,834 | 1.015 | 新进 | -- |
8 | 陈淑端 | 个人 | 4,600,000 | 0.682 | 不变 | -- |
9 | 福建建工集团有限责任公司 | 其它 | 4,160,000 | 0.617 | 不变 | -- |
10 | 福建省国有资产管理有限公司 | 其它 | 4,051,016 | 0.601 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 其它 | 188,756,150 | 27.981 | 不变 | -- |
2 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 投资公司 | 75,757,575 | 11.230 | 不变 | -- |
3 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 其它 | 34,022,525 | 5.044 | 不变 | -- |
4 | 闫立辉 | 个人 | 10,335,300 | 1.532 | 新进 | -- |
5 | 福建省能源集团有限责任公司 | 其它 | 10,126,262 | 1.501 | 不变 | -- |
6 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 其它 | 10,000,010 | 1.482 | 100000 | 1.010 |
7 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 其它 | 7,351,700 | 1.090 | -168100 | -2.235 |
8 | 陈淑端 | 个人 | 4,600,000 | 0.682 | 新进 | -- |
9 | 福建建工集团有限责任公司 | 其它 | 4,160,000 | 0.617 | -7025000 | -62.807 |
10 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | QFII | 4,072,953 | 0.604 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 其它 | 188,756,150 | 27.981 | 不变 | -- |
2 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 投资公司 | 75,757,575 | 11.230 | 不变 | -- |
3 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 其它 | 34,022,525 | 5.044 | 不变 | -- |
4 | 洪泽君 | 个人 | 33,700,000 | 4.996 | 新进 | -- |
5 | 福建建工集团有限责任公司 | 其它 | 11,185,000 | 1.658 | 不变 | -- |
6 | 福建省能源集团有限责任公司 | 其它 | 10,126,262 | 1.501 | 不变 | -- |
7 | 华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托 | 信托计划 | 10,009,609 | 1.484 | 不变 | -- |
8 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 其它 | 9,900,010 | 1.468 | -100000 | -1.000 |
9 | 福建省国有资产管理有限公司 | 其它 | 8,436,016 | 1.251 | 不变 | -- |
10 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 其它 | 7,519,800 | 1.115 | 新进 | -- |