中华企业(sh600675)主要财务指标页面_淘股吧

中华企业(sh600675) - 主要财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(期末摊薄,元/股) -0.0760 -0.0523 -0.0180
基本每股收益 -0.0800 -0.0500 -0.0200
稀释每股收益 -0.0800 -0.0500 -0.0200
每股净资产(元/股) 2.4193 2.4427 2.5299
每股营业总收入(元/股) 0.3102 0.2134 0.1126
每股营业收入(元/股) 0.3102 0.2134 0.1126
每股营业利润(元/股) -0.0588 -0.0430 -0.0110
每股息税前利润(元/股) -0.0253 -0.0203 -0.0003
每股资本公积(元/股) 0.3683 0.3683 0.3683
每股盈余公积(元/股) 0.1405 0.1405 0.1405
每股公积金(元/股) 0.5087 0.5087 0.5087
每股未分配利润(元/股) 0.9372 0.9606 1.0478
每股留存收益(元/股) 1.0777 1.1011 1.1883
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.5502 0.1256 0.1109
每股现金流量净额(元/股) 0.2438 0.1286 0.1899
每股企业自由现金流量(元/股) 0.5385 0.1172 0.1053
每股股东自由现金流量(元/股) 0.4095 0.1237 0.1293
下一页