截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海纺织(集团)有限公司 | 其它 | 127,811,197 | 30.083 | 不变 | -- |
2 | 吴丽琼 | 个人 | 6,348,238 | 1.494 | 不变 | -- |
3 | 张源 | 个人 | 4,344,000 | 1.022 | -3289894 | -43.096 |
4 | 黄宗路 | 个人 | 2,889,979 | 0.680 | 不变 | -- |
5 | 上海南上海商业房地产有限公司 | 其它 | 2,160,000 | 0.508 | 不变 | -- |
6 | 黄品惠 | 个人 | 1,339,900 | 0.315 | 不变 | -- |
7 | 俞晔 | 个人 | 1,263,600 | 0.297 | 不变 | -- |
8 | 李川城 | 个人 | 1,086,000 | 0.256 | 新进 | -- |
9 | 尚胜利 | 个人 | 1,029,800 | 0.242 | 新进 | -- |
10 | UBS AG | QFII | 1,028,579 | 0.242 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海纺织(集团)有限公司 | 其它 | 127,811,197 | 30.083 | 不变 | -- |
2 | 张源 | 个人 | 7,633,894 | 1.797 | -1366106 | -15.179 |
3 | 吴丽琼 | 个人 | 6,348,238 | 1.494 | 不变 | -- |
4 | 黄宗路 | 个人 | 2,889,979 | 0.680 | 不变 | -- |
5 | 上海南上海商业房地产有限公司 | 其它 | 2,160,000 | 0.508 | 不变 | -- |
6 | 黄品惠 | 个人 | 1,339,900 | 0.315 | 新进 | -- |
7 | 俞晔 | 个人 | 1,263,600 | 0.297 | 不变 | -- |
8 | 余伟 | 个人 | 1,207,400 | 0.284 | 新进 | -- |
9 | 陈斌 | 个人 | 1,085,001 | 0.255 | 新进 | -- |
10 | 卢红 | 个人 | 933,700 | 0.220 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海纺织(集团)有限公司 | 其它 | 127,811,197 | 30.083 | 不变 | -- |
2 | 张源 | 个人 | 9,000,000 | 2.118 | -232836 | -2.522 |
3 | 吴丽琼 | 个人 | 6,348,238 | 1.494 | 不变 | -- |
4 | 黄宗路 | 个人 | 2,889,979 | 0.680 | 不变 | -- |
5 | 上海南上海商业房地产有限公司 | 其它 | 2,160,000 | 0.508 | 不变 | -- |
6 | 於仁杰 | 个人 | 1,973,500 | 0.465 | 76000 | 4.005 |
7 | 黄春桦 | 个人 | 1,922,200 | 0.452 | 新进 | -- |
8 | 曹俊 | 个人 | 1,540,864 | 0.363 | 不变 | -- |
9 | 石泰珍 | 个人 | 1,443,800 | 0.340 | 新进 | -- |
10 | 俞晔 | 个人 | 1,263,600 | 0.297 | 不变 | -- |