新世界流通股东_新世界集团主要流通股东

新世界(sh600628) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 其它 134,074,446 20.726 不变 --
2 上海综艺控股有限公司 其它 84,524,934 13.067 不变 --
3 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 保险产品 53,179,970 8.221 不变 --
4 上海新世界(集团)有限公司 其它 49,618,040 7.670 不变 --
5 沈国军 个人 22,672,517 3.505 不变 --
6 昝圣达 个人 18,070,000 2.793 -5530000 -23.432
7 中央汇金资产管理有限责任公司 其它 12,732,700 1.968 不变 --
8 老凤祥股份有限公司 其它 6,155,001 0.951 不变 --
9 吴耀杰 个人 6,148,100 0.950 不变 --
10 百联集团有限公司 其它 4,375,994 0.676 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 其它 134,074,446 20.726 不变 --
2 上海综艺控股有限公司 其它 84,524,934 13.067 不变 --
3 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 保险产品 53,179,970 8.221 不变 --
4 上海新世界(集团)有限公司 其它 49,618,040 7.670 不变 --
5 昝圣达 个人 23,600,000 3.648 不变 --
6 沈国军 个人 22,672,517 3.505 不变 --
7 中央汇金资产管理有限责任公司 其它 12,732,700 1.968 不变 --
8 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 6,216,200 0.961 不变 --
9 老凤祥股份有限公司 其它 6,155,001 0.951 不变 --
10 吴耀杰 个人 6,148,100 0.950 不变 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 其它 134,074,446 20.726 不变 --
2 上海综艺控股有限公司 其它 84,524,934 13.067 不变 --
3 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 保险产品 53,179,970 8.221 不变 --
4 上海新世界(集团)有限公司 其它 49,618,040 7.670 39618040 396.180
5 昝圣达 个人 23,600,000 3.648 不变 --
6 沈国军 个人 22,672,517 3.505 -8138370 -26.414
7 中央汇金资产管理有限责任公司 其它 12,732,700 1.968 不变 --
8 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 6,216,200 0.961 新进 --
9 老凤祥股份有限公司 其它 6,155,001 0.951 不变 --
10 吴耀杰 个人 6,148,100 0.950 新进 --
下一页