华谊集团(sh600623)单季财务指标页面_淘股吧

华谊集团(sh600623) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0505 0.1683 0.3150
销售毛利率(%) 4.7414 10.3131 13.4825
销售净利率(%) 3.2664 3.8998 7.4866
净资产收益率(摊薄,%) 0.4980 1.6686 3.0306
净资产收益率(期初期末平均,%) 0.4992 1.6434 3.0782
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) -0.8708 1.8639 2.4913
总资产净利润(%) 0.5535 0.6764 1.3130
期间费用率(%) 6.8361 5.8053 5.4344
成本费用利润率(%) 4.9995 5.3194 9.8110
净利润/营业总收入(%) 3.2320 3.8562 7.4110
销售费用/营业总收入(%) 1.4650 1.3009 1.1236
管理费用/营业总收入(%) 4.8853 4.2683 3.8473
财务费用/营业总收入(%) 0.4858 0.2361 0.4635
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 101.9921 95.2967 92.2188
营业成本/营业总收入(%) 94.2574 88.6850 85.6439
营业利润/营业总收入(%) 5.0368 5.0550 8.9841
经营活动净收益/利润总额(%) -39.0685 92.7814 86.0035
价值变动净收益/利润总额(%) 10.5398 8.6069 3.2491
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) -174.4447 113.4125 80.9310
固定资产周转率(次) 0.9531 0.9416 0.8842
流动资产周转率(次) 0.3666 0.3757 0.3898
总资产周转率(次) 0.1695 0.1734 0.1754
存货周转率(次) 2.2288 2.0568 1.8214
存货周转天数(天/次) 40.3800 43.7569 49.4130
应收账款周转率(次) 3.9192 3.9555 4.7218
应收账款周转天数(天/次) 22.9639 22.7529 19.0606
营业周期(天/次) 63.3439 66.5098 68.4736
应付账款周转率(次) 1.7106 1.8883 2.0919
应付账款周转天数(天/次) 52.6119 47.6609 43.0222
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 86.2459 93.4393 96.0642
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 17.0268 32.2315 7.3346
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -845.7125 677.6364 93.3087
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 1,559.2551 892.8681 104.5180
营业总收入同比增长率(%) -16.4557 -12.5895 10.7284
营业总收入环比增长率(%) -0.9270 3.9676 22.4471
营业收入同比增长率(%) -16.7325 -12.8807 10.5791
营业收入环比增长率(%) -0.8608 3.8548 22.6039
营业利润同比增长率(%) -59.3448 -71.9458 22.0000
营业利润环比增长率(%) -1.2833 -41.5014 27.3273
净利润同比增长率(%) -67.0119 -73.3850 16.5963
净利润环比增长率(%) -16.9643 -45.9017 47.6747
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -88.7296 -61.7398 10.1654
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -70.0106 -46.5764 43.9850
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -120.9370 -54.9802 -10.5152
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -146.1280 -25.1350 150.4021
下一页