截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东金晶节能玻璃有限公司 | 流通A股 | 457,635,278 | 32.030 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 20,502,713 | 1.430 | 新进 | -- |
3 | 中信证券股份有限公司 | 流通A股 | 17,809,040 | 1.250 | 新进 | -- |
4 | 信泰人寿保险股份有限公司-分红产品 | 流通A股 | 16,931,447 | 1.190 | 新进 | -- |
5 | 刘影 | 流通A股 | 13,264,000 | 0.930 | 新进 | -- |
6 | 余似苹 | 流通A股 | 11,564,000 | 0.810 | 230000 | 2.029 |
7 | 山东金晶科技股份有限公司回购专用证券账户 | 流通A股 | 11,432,300 | 0.800 | 6382300 | 126.382 |
8 | 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 流通A股 | 8,930,700 | 0.630 | -1034600 | -10.382 |
9 | 杨建民 | 流通A股 | 8,830,301 | 0.620 | 新进 | -- |
10 | 上海赤钥投资有限公司-赤钥3号私募证券投资基金 | 流通A股 | 8,704,100 | 0.610 | 100000 | 1.162 |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东金晶节能玻璃有限公司 | 流通A股 | 457,635,278 | 32.030 | 不变 | -- |
2 | 余似苹 | 流通A股 | 11,334,000 | 0.790 | 1322800 | 13.213 |
3 | 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 | 流通A股 | 10,000,000 | 0.700 | 2000000 | 25.000 |
4 | 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 流通A股 | 9,965,300 | 0.700 | 4131100 | 70.808 |
5 | 上海赤钥投资有限公司-赤钥3号私募证券投资基金 | 流通A股 | 8,604,100 | 0.600 | 92400 | 1.086 |
6 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 流通A股 | 5,079,900 | 0.360 | -774400 | -13.228 |
7 | 山东金晶科技股份有限公司回购专用证券账户 | 流通A股 | 5,050,000 | 0.350 | 新进 | -- |
8 | 莫海 | 流通A股 | 5,010,900 | 0.350 | 不变 | -- |
9 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 4,228,300 | 0.300 | 295900 | 7.525 |
10 | 林绍康 | 流通A股 | 3,989,300 | 0.280 | 258300 | 6.923 |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东金晶节能玻璃有限公司 | 流通A股 | 457,635,278 | 32.030 | 不变 | -- |
2 | 余似苹 | 流通A股 | 10,011,200 | 0.700 | 不变 | -- |
3 | 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 | 流通A股 | 8,000,000 | 0.560 | 不变 | -- |
4 | 上海赤钥投资有限公司-赤钥3号私募证券投资基金 | 流通A股 | 7,001,700 | 0.490 | 71200 | 1.027 |
5 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 流通A股 | 5,854,300 | 0.410 | -2439800 | -29.416 |
6 | 莫海 | 流通A股 | 5,010,900 | 0.350 | 不变 | -- |
7 | 林绍康 | 流通A股 | 3,731,000 | 0.260 | 不变 | -- |
8 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 3,659,700 | 0.260 | 新进 | -- |
9 | 全国社保基金四一二组合 | 流通A股 | 3,623,800 | 0.250 | -3323900 | -47.842 |
10 | 李鑫 | 流通A股 | 3,495,000 | 0.240 | -1680100 | -32.465 |