江西长运流通股东_江西长运集团主要流通股东

江西长运(sh600561) - 流通股东

下一页
截止日期 2022-09-30
更新日期 2022-11-15
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 江西长运集团有限公司 其它 65,676,853 27.704 不变 --
2 发达控股集团股份有限公司 其它 4,440,000 1.873 不变 --
3 胡祖平 个人 3,847,800 1.623 新进 --
4 王行宙 个人 2,258,184 0.953 210400 10.275
5 原俊锋 个人 1,801,000 0.760 -200000 -9.995
6 吴晓春 个人 1,739,730 0.734 不变 --
7 章丽萍 个人 1,680,000 0.709 -20000 -1.176
8 党代玲 个人 1,373,206 0.579 153800 12.613
9 单晓方 个人 1,330,900 0.561 不变 --
10 江西省投资集团有限公司 投资公司 1,282,595 0.541 不变 --
截止日期 2022-06-30
更新日期 2022-11-15
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 江西长运集团有限公司 其它 65,676,853 27.704 不变 --
2 发达控股集团股份有限公司 其它 4,440,000 1.873 不变 --
3 王行宙 个人 2,047,784 0.864 92300 4.720
4 原俊锋 个人 2,001,000 0.844 -350000 -14.887
5 吴晓春 个人 1,739,730 0.734 不变 --
6 章丽萍 个人 1,700,000 0.717 -100000 -5.556
7 雷晓芳 个人 1,689,484 0.713 不变 --
8 单晓方 个人 1,330,900 0.561 不变 --
9 江西省投资集团有限公司 投资公司 1,282,595 0.541 不变 --
10 党代玲 个人 1,219,406 0.514 新进 --
截止日期 2022-03-31
更新日期 2022-11-15
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 江西长运集团有限公司 其它 65,676,853 27.704 不变 --
2 发达控股集团有限公司 其它 4,440,000 1.873 80000 1.835
3 原俊锋 个人 2,351,000 0.992 -200000 -7.840
4 王行宙 个人 1,955,484 0.825 207700 11.884
5 章丽萍 个人 1,800,000 0.759 -200000 -10.000
6 吴晓春 个人 1,739,730 0.734 不变 --
7 雷晓芳 个人 1,689,484 0.713 不变 --
8 单晓方 个人 1,330,900 0.561 新进 --
9 江西省投资集团有限公司 投资公司 1,282,595 0.541 新进 --
10 韦立峰 个人 1,190,300 0.502 新进 --
下一页