截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国兵器装备集团有限公司 | 流通A股 | 820,537,574 | 44.560 | 不变 | -- |
2 | 保定天威集团有限公司 | 流通A股 | 352,280,640 | 19.130 | 不变 | -- |
3 | 保定天威投资管理有限公司 | 流通A股 | 15,413,440 | 0.840 | 不变 | -- |
4 | 保定市发展投资有限责任公司 | 流通A股 | 9,248,064 | 0.500 | 不变 | -- |
5 | 肖永辉 | 流通A股 | 4,000,000 | 0.220 | 不变 | -- |
6 | 王玉立 | 流通A股 | 2,650,000 | 0.140 | -50000 | -1.852 |
7 | 高中强 | 流通A股 | 2,582,727 | 0.140 | 不变 | -- |
8 | 卢晓旺 | 流通A股 | 2,556,100 | 0.140 | 不变 | -- |
9 | 莫志涛 | 流通A股 | 2,442,600 | 0.130 | 新进 | -- |
10 | 陈力 | 流通A股 | 2,189,600 | 0.120 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国兵器装备集团有限公司 | 流通A股 | 820,537,574 | 44.560 | 不变 | -- |
2 | 保定天威集团有限公司 | 流通A股 | 352,280,640 | 19.130 | 不变 | -- |
3 | 保定天威投资管理有限公司 | 流通A股 | 15,413,440 | 0.840 | 不变 | -- |
4 | 保定市发展投资有限责任公司 | 流通A股 | 9,248,064 | 0.500 | 不变 | -- |
5 | 肖永辉 | 流通A股 | 4,000,000 | 0.220 | 不变 | -- |
6 | 王玉立 | 流通A股 | 2,700,000 | 0.150 | 650000 | 31.707 |
7 | 高中强 | 流通A股 | 2,582,727 | 0.140 | -13000 | -0.501 |
8 | 卢晓旺 | 流通A股 | 2,556,100 | 0.140 | 不变 | -- |
9 | 韩可率 | 流通A股 | 2,100,000 | 0.110 | 5000 | 0.239 |
10 | 王伟青 | 流通A股 | 1,851,400 | 0.100 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国兵器装备集团有限公司 | 流通A股 | 820,537,574 | 44.560 | 不变 | -- |
2 | 保定天威集团有限公司 | 流通A股 | 352,280,640 | 19.130 | 不变 | -- |
3 | 保定天威投资管理有限公司 | 流通A股 | 15,413,440 | 0.840 | 不变 | -- |
4 | 保定市发展投资有限责任公司 | 流通A股 | 9,248,064 | 0.500 | 不变 | -- |
5 | 肖永辉 | 流通A股 | 4,000,000 | 0.220 | 不变 | -- |
6 | 高中强 | 流通A股 | 2,595,727 | 0.140 | 新进 | -- |
7 | 卢晓旺 | 流通A股 | 2,556,100 | 0.140 | 新进 | -- |
8 | 韩可率 | 流通A股 | 2,095,000 | 0.110 | 不变 | -- |
9 | 王玉立 | 流通A股 | 2,050,000 | 0.110 | 新进 | -- |
10 | 王伟青 | 流通A股 | 1,851,400 | 0.100 | -331800 | -15.198 |