截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梁桐灿 | 流通A股,限售流通A股 | 357,142,779 | 18.330 | 不变 | -- |
2 | 卢勤 | 流通A股 | 125,983,334 | 6.470 | 不变 | -- |
3 | 新华联控股有限公司 | 流通A股 | 100,519,652 | 5.160 | 不变 | -- |
4 | 边程 | 流通A股 | 98,699,598 | 5.070 | 不变 | -- |
5 | Citibank, National Association | 流通A股 | 60,000,000 | 3.080 | 不变 | -- |
6 | 石庭波 | 流通A股 | 54,041,400 | 2.770 | 不变 | -- |
7 | 佛山市新明珠企业集团有限公司 | 限售流通A股 | 52,994,111 | 2.720 | 不变 | -- |
8 | 谢悦增 | 限售流通A股 | 42,395,289 | 2.180 | 不变 | -- |
9 | 石丽云 | 流通A股 | 40,182,100 | 2.060 | -200000 | -0.495 |
10 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 流通A股 | 35,372,241 | 1.820 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梁桐灿 | 流通A股,限售流通A股 | 357,142,779 | 18.910 | 不变 | -- |
2 | 卢勤 | 流通A股 | 125,983,334 | 6.670 | 不变 | -- |
3 | 新华联控股有限公司 | 流通A股 | 124,919,652 | 6.620 | 不变 | -- |
4 | 边程 | 流通A股 | 98,699,598 | 5.230 | 不变 | -- |
5 | 石庭波 | 流通A股 | 57,071,000 | 3.020 | -600000 | -1.040 |
6 | 佛山市新明珠企业集团有限公司 | 限售流通A股 | 52,994,111 | 2.810 | 不变 | -- |
7 | 科达制造股份有限公司-2020年员工持股计划 | 流通A股 | 43,113,440 | 2.280 | 不变 | -- |
8 | 谢悦增 | 限售流通A股 | 42,395,289 | 2.250 | 不变 | -- |
9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 39,071,162 | 2.070 | 新进 | -- |
10 | 石丽云 | 流通A股 | 38,107,000 | 2.020 | -2358600 | -5.829 |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梁桐灿 | 流通A股,限售流通A股 | 357,142,779 | 18.910 | 不变 | -- |
2 | 卢勤 | 流通A股 | 125,983,334 | 6.670 | 不变 | -- |
3 | 新华联控股有限公司 | 流通A股 | 124,919,652 | 6.620 | 不变 | -- |
4 | 边程 | 流通A股 | 98,699,598 | 5.230 | 不变 | -- |
5 | 石庭波 | 流通A股 | 57,671,000 | 3.050 | 802000 | 1.410 |
6 | 佛山市新明珠企业集团有限公司 | 限售流通A股 | 52,994,111 | 2.810 | 不变 | -- |
7 | 科达制造股份有限公司-2020年员工持股计划 | 流通A股 | 43,113,440 | 2.280 | 不变 | -- |
8 | 谢悦增 | 限售流通A股 | 42,395,289 | 2.250 | 不变 | -- |
9 | 石丽云 | 流通A股 | 40,465,600 | 2.140 | -94500 | -0.233 |
10 | 张映发 | 流通A股 | 15,611,861 | 0.830 | 1279361 | 8.926 |