截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梁桐灿 | 个人 | 141,317,952 | 8.632 | 不变 | -- |
2 | 卢勤 | 个人 | 125,983,334 | 7.695 | 不变 | -- |
3 | 新华联控股有限公司 | 其它 | 100,519,652 | 6.140 | 不变 | -- |
4 | 边程 | 个人 | 98,699,598 | 6.029 | 不变 | -- |
5 | Citibank, National Association | 其它 | 60,000,000 | 3.665 | 不变 | -- |
6 | 石庭波 | 个人 | 54,041,400 | 3.301 | 不变 | -- |
7 | 石丽云 | 个人 | 40,182,100 | 2.454 | -200000 | -0.495 |
8 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 35,372,241 | 2.161 | 不变 | -- |
9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 33,738,250 | 2.061 | -1408219 | -4.007 |
10 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 21,724,212 | 1.327 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梁桐灿 | 个人 | 141,317,952 | 8.960 | 不变 | -- |
2 | 卢勤 | 个人 | 125,983,334 | 7.988 | 不变 | -- |
3 | 新华联控股有限公司 | 其它 | 124,919,652 | 7.920 | 不变 | -- |
4 | 边程 | 个人 | 98,699,598 | 6.258 | 不变 | -- |
5 | 石庭波 | 个人 | 57,071,000 | 3.618 | -600000 | -1.040 |
6 | 科达制造股份有限公司-2020年员工持股计划 | 其它 | 43,113,440 | 2.734 | 不变 | -- |
7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 39,071,162 | 2.477 | 新进 | -- |
8 | 石丽云 | 个人 | 38,107,000 | 2.416 | -2358600 | -5.829 |
9 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 35,372,241 | 2.243 | 21234336 | 150.194 |
10 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 21,724,212 | 1.377 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梁桐灿 | 个人 | 141,317,952 | 8.960 | 不变 | -- |
2 | 卢勤 | 个人 | 125,983,334 | 7.988 | 不变 | -- |
3 | 新华联控股有限公司 | 其它 | 124,919,652 | 7.920 | -18800000 | -13.081 |
4 | 边程 | 个人 | 98,699,598 | 6.258 | 不变 | -- |
5 | 石庭波 | 个人 | 57,671,000 | 3.657 | 802000 | 1.410 |
6 | 科达制造股份有限公司-2020年员工持股计划 | 其它 | 43,113,440 | 2.734 | 不变 | -- |
7 | 石丽云 | 个人 | 40,465,600 | 2.566 | -94500 | -0.233 |
8 | 张映发 | 个人 | 15,611,861 | 0.990 | 1279361 | 8.926 |
9 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 14,137,905 | 0.896 | 新进 | -- |
10 | 汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 基金资产管理计划 | 13,098,400 | 0.830 | 新进 | -- |