亨通光电流通股东_亨通光电集团主要流通股东

亨通光电(sh600487) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 亨通集团有限公司 其它 586,229,925 23.765 不变 --
2 崔根良 个人 95,294,433 3.863 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 37,947,180 1.538 -13050070 -25.590
4 苏州信托有限公司-苏信财富·华彩H1503单一资金信托 信托计划 29,341,528 1.189 不变 --
5 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 18,858,765 0.765 -3472039 -15.548
6 蒋海东 个人 17,122,145 0.694 5213500 43.779
7 济南泰辰投资合伙企业(有限合伙) 其它 16,803,694 0.681 新进 --
8 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 保险产品 14,700,000 0.596 新进 --
9 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 14,469,613 0.587 新进 --
10 广东省铁路发展基金有限责任公司 其它 13,875,338 0.562 不变 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 亨通集团有限公司 其它 586,229,925 23.765 不变 --
2 崔根良 个人 95,294,433 3.863 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 50,997,250 2.067 -1431661 -2.731
4 苏州信托有限公司-苏信财富·华彩H1503单一资金信托 信托计划 29,341,528 1.189 -16900 -0.058
5 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 22,330,804 0.905 2897600 14.911
6 广东省铁路发展基金有限责任公司 其它 13,875,338 0.562 不变 --
7 苏州信托有限公司-苏信财富·华彩H1402单一资金信托 信托计划 12,908,763 0.523 -798000 -5.822
8 毛慧苏 个人 12,256,692 0.497 不变 --
9 蒋海东 个人 11,908,645 0.483 新进 --
10 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 保险产品 11,829,243 0.480 -1223097 -9.371
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 亨通集团有限公司 其它 586,229,925 23.765 不变 --
2 崔根良 个人 95,294,433 3.863 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 52,428,911 2.125 5480053 11.672
4 苏州信托有限公司-苏信财富·华彩H1503单一资金信托 信托计划 29,358,428 1.190 不变 --
5 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 19,433,204 0.788 2769582 16.621
6 广东省铁路发展基金有限责任公司 其它 13,875,338 0.562 不变 --
7 苏州信托有限公司-苏信财富·华彩H1402单一资金信托 信托计划 13,706,763 0.556 -1408000 -9.315
8 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 保险产品 13,052,340 0.529 新进 --
9 全国社保基金一一六组合 全国社保基金 12,675,958 0.514 新进 --
10 毛慧苏 个人 12,256,692 0.497 不变 --
下一页